RNick
Tapit (Pulpit) out of Liberty Flag by Kingmambo
Colt Bay 11 yo - March 10, 2010
Farm Information
Haras Puerta de Hierro
VVSC | Today | 5ª | 14:21 | HdHd | 1100m | KebiraHorse Tracking |
J. Zúñiga | Gabriel Reyes I. | ![]() |
Nanao | |||
HHCH | 15apr2115Apr21 | 10ª | 14:47 | HdHd | 1000m | Flying ForeverHorse Tracking |
B. Sancho | Eduardo Lab R. | ![]() |
Los Tanderos | |||
HHCH | 15apr2115Apr21 | 6ª | 13:05 | CdCd | 1000m | Doctor PolHorse Tracking |
N. Molina | Rafael Bernal G. | ![]() |
Jose Jose |
MCHC | 13apr2113Apr21 | CdCd | 1000m | Forever LucyHorse Tracking |
397k | M. Donoso | Raúl Venegas V. | ![]() |
Juan de Turquía | 12° | |||
CCHS | 12apr2112Apr21 | CdCd | 1000m | Carly BoyHorse Tracking |
423k | J. Rivera | Daniel Contreras A. | ![]() |
Manojitos | 10° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | HdHd | 1200m | Perico ForeverHorse Tracking |
469k | J. Zúñiga | Patricio López P. | ![]() |
Valpo | 3° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | CdCd | 1300m | Forever BeautyHorse Tracking |
439k | F. González | Alejandro Martínez C. | ![]() |
Chaparro De La B. | 6° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | CdCd | 1200m | Forever IndyHorse Tracking |
435k | D. Carrasco | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Los Helechos | 6° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | CdCd | 1300m | Copa CarranzaHorse Tracking |
458k | L. Rodriguez | Harrison Adonis B. | ![]() |
Haras El Peumo | 8° | |||
CCHS | 9apr219Apr21 | HdHd | 1400m | King JamesHorse Tracking |
439k | C. Sasso | Antonio Abarca G. | ![]() |
Push Push | 2° | |||
CCHS | 9apr219Apr21 | HdHd | 1000m | Dearly ForeverHorse Tracking |
444k | B. Sancho | Eduardo Lab R. | ![]() |
Los Tanderos | 4° | |||
CCHS | 9apr219Apr21 | CdCd | 1000m | Flying ForeverHorse Tracking |
439k | J. Pimentel | Eduardo Lab R. | ![]() |
Los Tanderos | 5° | |||
CCHS | 9apr219Apr21 | CdCd | 1400m | Forever PureHorse Tracking |
432k | N. Figueroa | Héctor Manríquez F. | ![]() |
Juan De Oro | 9° | |||
CCHS | 9apr219Apr21 | CdCd | 1200m | Forever LiftHorse Tracking |
430k | V. Iturriaga | Armando Lab J. | ![]() |
Armando Lab J. | 10° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | CdCd | 1000m | Pazienza RomanaHorse Tracking |
425k | A. Zúñiga | Osvaldo Jara A. | ![]() |
Romantico Viajero | 5° | |||
VVSC | 7apr217Apr21 | CdCd | 1300m | Thing CatHorse Tracking |
459k | D. Carvacho | Enrique Lagunas R. | ![]() |
Replasti | 12° | |||
MCHC | 6apr216Apr21 | CdCd | 1100m | Forever LucyHorse Tracking |
397k | I. Carcamo | Raúl Venegas V. | ![]() |
Juan de Turquía | 8° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | CdCd | 1100m | KebiraHorse Tracking |
433k | C. Urbina | Gabriel Reyes I. | ![]() |
Nanao | 1° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | CdCd | 1100m | MandalaHorse Tracking |
472k | M. Salinas | Osman Rodriguez C. | ![]() |
San Juan De Pirque | 4° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | CdCd | 1000m | KowalskiHorse Tracking |
434k | G. Pérez | Gabriel Reyes I. | ![]() |
Ferro | 7° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | CdCd | 1000m | Forever IndyHorse Tracking |
434k | R. Cisternas | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Los Helechos | 9° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | CdCd | 1300m | ParentescoHorse Tracking |
480k | O. Ulloa | José Ignacio Inda D. | ![]() |
I nonni di Piamonte | 2° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | HdHd | 1200m | Walk To MeHorse Tracking |
480k | F. Henríquez | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Carjor | 5° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | CdCd | 1300m | Agent SaltHorse Tracking |
478k | I. Valdivia | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Haras Santa Mónica | 6° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | CdCd | 1000m | Carly BoyHorse Tracking |
424k | F. Taun | Daniel Contreras A. | ![]() |
Manojitos | 12° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | HdHd | 1200m | Forever QueenHorse Tracking |
440k | J. Ubillo | Luis Toledo C. | ![]() |
Guivo | 14° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | CdCd | 1000m | Forever PureHorse Tracking |
432k | N. Figueroa | Héctor Manríquez F. | ![]() |
Juan De Oro | 9° | |||
VVSC | 31mar2131Mar21 | CdCd | 1000m | Forever PullHorse Tracking |
419k | J. Medina | Braulio Gómez A. | ![]() |
Hezathall | 4° | |||
VVSC | 31mar2131Mar21 | CdCd | 1000m | MandalaHorse Tracking |
473k | M. Salinas | Osman Rodriguez C. | ![]() |
San Juan De Pirque | 6° | |||
VVSC | 31mar2131Mar21 | CdCd | 1000m | Thing CatHorse Tracking |
461k | D. Carvacho | Enrique Lagunas R. | ![]() |
Replasti | 7° | |||
VVSC | 31mar2131Mar21 | CdCd | 1000m | Tendido CeroHorse Tracking |
458k | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | ![]() |
Carillanca | 9° | |||
VVSC | 31mar2131Mar21 | CdCd | 1000m | Doctor PolHorse Tracking |
423k | J. Cueto | Rafael Bernal T. | ![]() |
Jose Jose | 10° | |||
CCHS | 29mar2129Mar21 | HdHd | 1200m | King JamesHorse Tracking |
437k | G. Acevedo | Antonio Abarca G. | ![]() |
Push Push | 9° | |||
CCHS | 29mar2129Mar21 | CdCd | 1000m | Forever LiftHorse Tracking |
432k | A. Apablaza | Armando Lab J. | ![]() |
Armando Lab J. | U° | |||
HHCH | 27mar2127Mar21 | CdCd | 1200m | Forever IndyHorse Tracking |
436k | D. Carrasco | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Los Helechos | 4° | |||
HHCH | 27mar2127Mar21 | CdCd | 1200m | Forever QueenHorse Tracking |
445k | R. Cortés | Luis Toledo C. | ![]() |
Guivo | 5° | |||
HHCH | 27mar2127Mar21 | CdCd | 1200m | Forever BeautyHorse Tracking |
437k | G. Aros | Alejandro Martínez C. | ![]() |
Chaparro De La B. | 6° | |||
HHCH | 27mar2127Mar21 | CdCd | 1200m | Copa CarranzaHorse Tracking |
465k | J. Rivera | Harrison Adonis B. | ![]() |
Haras El Peumo | 9° | |||
HHCH | 27mar2127Mar21 | CdCd | 1200m | Flying ForeverHorse Tracking |
446k | D. Carrasco | Eduardo Lab R. | ![]() |
Los Tanderos | 11° | |||
MCHC | 25mar2125Mar21 | CdCd | 1100m | Forever LucyHorse Tracking |
403k | N. Venegas | Raúl Venegas V. | ![]() |
Juan de Turquía | 8° | |||
VVSC | 24mar2124Mar21 | CdCd | 1200m | KebiraHorse Tracking |
437k | F. Taun | Gabriel Reyes I. | ![]() |
Nanao | 5° | |||
VVSC | 22mar2122Mar21 | CdCd | 1000m | Forever PullHorse Tracking |
419k | M. Gutiérrez | Braulio Gómez A. | ![]() |
Hezathall | 4° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | CdCd | 1200m | Agent SaltHorse Tracking |
474k | J. Rivera | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Haras Santa Mónica | 2° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | HdHd | 1200m | Perico ForeverHorse Tracking |
465k | J. Albornoz | Patricio López P. | ![]() |
Valpo | 2° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | CdCd | 1000m | Carly BoyHorse Tracking |
424k | F. Taun | Daniel Contreras A. | ![]() |
Manojitos | 4° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | CdCd | 1200m | HassekiHorse Tracking |
412k | J. Vergara | Antonio Abarca G. | ![]() |
Don Salvador | 10° | |||
CCHS | 19mar2119Mar21 | CdCd | 1000m | Forever PureHorse Tracking |
433k | N. Figueroa | Héctor Manríquez F. | ![]() |
Juan De Oro | 5° | |||
CCHS | 19mar2119Mar21 | HdHd | 1300m | King JamesHorse Tracking |
440k | C. Sasso | Antonio Abarca G. | ![]() |
Push Push | 5° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | CdCd | 1400m | Forever BeautyHorse Tracking |
439k | F. González | Alejandro Martínez C. | ![]() |
Chaparro De La B. | 2° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | CdCd | 1300m | Perfect ToñaHorse Tracking |
516k | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | ![]() |
Identic | 4° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | CdCd | 1000m | Flying ForeverHorse Tracking |
444k | D. Carrasco | Eduardo Lab R. | ![]() |
Los Tanderos | 4° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | CdCd | 1000m | Diabla NaranjaHorse Tracking |
440k | M. Miño | Cristián Urbina R. | ![]() |
Gabriel Alonso | 13° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | CdCd | 1000m | Forever LiftHorse Tracking |
437k | M. Miño | Armando Lab J. | ![]() |
Armando Lab J. | 13° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | HdHd | 1400m | Walk To MeHorse Tracking |
491k | G. Aros | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Carjor | U° | |||
VVSC | 17mar2117Mar21 | CdCd | 1000m | Doctor PolHorse Tracking |
424k | J. Cueto | Rafael Bernal T. | ![]() |
Jose Jose | 11° | |||
VVSC | 17mar2117Mar21 | CdCd | 1000m | Thing CatHorse Tracking |
460k | D. Carvacho | Enrique Lagunas R. | ![]() |
Replasti | U° | |||
MCHC | 16mar2116Mar21 | CdCd | 1000m | Bello ForeverHorse Tracking |
458k | C. Rojas | Alberto Pinochet P. | ![]() |
Don Memo | 2° |
Horse | Earnings | |
---|---|---|
Paloma AngelicaHorse Tracking |
3y, H | USD $13.087 |
Perico ForeverHorse Tracking |
3y, M | USD $9.227 |
Guerrera SureñaHorse Tracking |
3y, H | USD $6.938 |
KebiraHorse Tracking |
3y, H | USD $6.353 |
King JamesHorse Tracking |
3y, M | USD $5.355 |
Guerrera ImpetuosaHorse Tracking |
3y, H | USD $5.226 |
Walk To MeHorse Tracking |
3y, M | USD $4.728 |
ZeffirelliHorse Tracking |
3y, H | USD $4.232 |
Fly My KiteHorse Tracking |
3y, H | USD $4.195 |
Dearly ForeverHorse Tracking |
3y, H | USD $4.194 |
ParentescoHorse Tracking |
3y, M | USD $2.202 |
Forever LiftHorse Tracking |
3y, H | USD $1.883 |
Forever PullHorse Tracking |
3y, H | USD $1.474 |
ShanchicheloHorse Tracking |
3y, M | USD $1.364 |
My Second GirlHorse Tracking |
3y, H | USD $1.144 |
Bello ForeverHorse Tracking |
2y, M | USD $1.106 |
Thing CatHorse Tracking |
3y, M | USD $815 |
Perfect ToñaHorse Tracking |
2y, M | USD $729 |
Forever IndyHorse Tracking |
2y, M | USD $716 |
Agent SaltHorse Tracking |
3y, M | USD $662 |
Forever BeautyHorse Tracking |
3y, H | USD $656 |
Forever GentlyHorse Tracking |
3y, M | USD $654 |
Carly BoyHorse Tracking |
3y, M | USD $426 |
Copa CarranzaHorse Tracking |
3y, H | USD $348 |
Pazienza RomanaHorse Tracking |
3y, H | USD $294 |
Flying ForeverHorse Tracking |
3y, H | USD $213 |
Diabla NaranjaHorse Tracking |
3y, H | USD $91 |
La Rubia BenditaHorse Tracking |
3y, H | USD $91 |
MandalaHorse Tracking |
3y, H | USD $87 |
Horse | Earnings | |
---|---|---|
KebiraHorse Tracking |
3y, H | USD $2.958 |
Dearly ForeverHorse Tracking |
3y, H | USD $2.952 |
ParentescoHorse Tracking |
3y, M | USD $1.674 |
Perico ForeverHorse Tracking |
3y, M | USD $1.483 |
ShanchicheloHorse Tracking |
3y, M | USD $1.364 |
Bello ForeverHorse Tracking |
2y, M | USD $1.106 |
Walk To MeHorse Tracking |
3y, M | USD $993 |
King JamesHorse Tracking |
3y, M | USD $802 |
Perfect ToñaHorse Tracking |
2y, M | USD $729 |
Forever IndyHorse Tracking |
2y, M | USD $716 |
Agent SaltHorse Tracking |
3y, M | USD $662 |
Forever BeautyHorse Tracking |
3y, H | USD $656 |
Thing CatHorse Tracking |
3y, M | USD $652 |
Carly BoyHorse Tracking |
3y, M | USD $426 |
Copa CarranzaHorse Tracking |
3y, H | USD $348 |
Flying ForeverHorse Tracking |
3y, H | USD $213 |
Forever PullHorse Tracking |
3y, H | USD $181 |
Diabla NaranjaHorse Tracking |
3y, H | USD $91 |
La Rubia BenditaHorse Tracking |
3y, H | USD $91 |
MandalaHorse Tracking |
3y, H | USD $87 |
Horse | CC | IE(%) | |
---|---|---|---|
Paloma AngelicaHorse Tracking |
3y, H | 8 | 24,6 |
Guerrera SureñaHorse Tracking |
3y, H | 11 | 20,2 |
ZeffirelliHorse Tracking |
3y, H | 5 | 18,5 |
Fly My KiteHorse Tracking |
3y, H | 2 | 14,7 |
Agent SaltHorse Tracking |
3y, M | 2 | 12,0 |
Forever IndyHorse Tracking |
2y, M | 3 | 12,0 |
My Second GirlHorse Tracking |
3y, H | 2 | 12,0 |
Forever GentlyHorse Tracking |
3y, M | 2 | 10,8 |
Perico ForeverHorse Tracking |
3y, M | 9 | 10,4 |
Bello ForeverHorse Tracking |
2y, M | 1 | 9,6 |
KebiraHorse Tracking |
3y, H | 20 | 7,1 |
Forever LiftHorse Tracking |
3y, H | 14 | 6,0 |
ShanchicheloHorse Tracking |
3y, M | 8 | 3,7 |
Flying ForeverHorse Tracking |
3y, H | 5 | 2,4 |
La Rubia BenditaHorse Tracking |
3y, H | 9 | 1,8 |
MandalaHorse Tracking |
3y, H | 8 | 1,4 |
Forever LucyHorse Tracking |
3y, H | 19 | 1,1 |
Horse | Broodmare Sire | Result | |
---|---|---|---|
Paloma AngelicaHorse Tracking |
3y, H , Pl.S.á. | More Royal | 4° Cl, Club De Polo Y Equitacion San Cristobal ( 10Dec2010Dec20, 432.000, 6f, 1.12.03, HCHHipódromo Chile ) |
4° Cl, Camilo Rufin Franzoy ( 1Oct201Oct20, 432.000, 6f, 1.13.32, HCHHipódromo Chile ) | |||
Walk To MeHorse Tracking |
3y, M , Pl.S.á. | Giant's Causeway | 4° Cl, Club HÍpico De Santiago ( 10Nov2010Nov20, 7f, 1.23.92, CHCClub Hípico de Concepción ) |
2° Hd ( 1Feb211Feb21, 450.000, 6f, 01.13.41, CHSClub Hípico de Santiago ) | |||
Guerrera ImpetuosaHorse Tracking |
3y, H , Pl.S.á. | Sonoma Cat | 3° Cl, Octavio Rios Espinoza ( 20Oct2020Oct20, 300.000, 7 1/2f, 1.30.02, CHCClub Hípico de Concepción ) |
3° Hd ( 26Nov2026Nov20, 121.500, 7f, 1.23.89, CHCClub Hípico de Concepción ) | |||
Guerrera SureñaHorse Tracking |
3y, H , Pl.S.á. | Red Rocks | 2° Cl, Alberto Solari Magnasco ( 8Oct208Oct20, 500.000, 7 1/2f, 1.30.62, CHCClub Hípico de Concepción ) |
2° Cl, PROMESA DE POTRANCAS ( 22Sep2022Sep20, 400.000, 6 1/2f, 1.15.96, CHCClub Hípico de Concepción ) | |||
KebiraHorse Tracking |
3y, H , Win. | Tumblebrutus | 1° Cd ( 5Apr215Apr21, 1.250.000, 5 1/2f, 01.10.42, VSCValparaíso Sporting ) |
2° Cd ( 31Jan2131Jan21, 300.000, 6f, 1.16.77, VSCValparaíso Sporting ) | |||
ShanchicheloHorse Tracking |
3y, M , Win. | Soldier Of Fortune | 1° Cd ( 9Feb219Feb21, 1.000.000, 5 1/2f, 1.05.84, CHCClub Hípico de Concepción ) |
Dearly ForeverHorse Tracking |
3y, H , Win. | With Distinction | 4° Hd ( 9Apr219Apr21, 140.000, 5f, 00.58.18, CHSClub Hípico de Santiago ) |
1° Cd ( 4Jan214Jan21, 1.800.000, 5f, 00.58.95, CHSClub Hípico de Santiago ) | |||
King JamesHorse Tracking |
3y, M , Win. | Pavarotti ll | 2° Hd ( 9Apr219Apr21, 570.000, 7f, 01.24.67, CHSClub Hípico de Santiago ) |
1° Cd ( 28Nov2028Nov20, 3.500.000, 6 1/2f, 1.20.86, HCHHipódromo Chile ) | |||
ZeffirelliHorse Tracking |
3y, H , Win. | Sam M. | 1° Cd ( 9Nov209Nov20, 3.200.000, 5f, 00.58.56, CHSClub Hípico de Santiago ) |
Perico ForeverHorse Tracking |
3y, M , Win. | Footstepsinthesand | 2° Hd ( 20Mar2120Mar21, 612.000, 6f, 1.12.83, HCHHipódromo Chile ) |
3° Hd ( 10Apr2110Apr21, 446.000, 6f, 1.13.57, HCHHipódromo Chile ) |