RNick
Storm Cat (Storm Bird) out of Oneofacat by Deputy Minister
Colt Bay 13 yo - February 9, 2008
Farm Information
Haras Santa Mariana
MCHC | 19jan2119Jan21 | 5ª | 16:45 | CdCd | 1100m | Oil MagnateHorse Tracking |
M. Donoso | Carlos Norambuena B. | ![]() |
Cubito González | |||
MCHC | 19jan2119Jan21 | 6ª | 17:15 | HdHd | 1100m | La PerlaHorse Tracking |
L. Rojas | Victor Gallardo E. | ![]() |
Carpaupa | |||
VVSC | 20jan2120Jan21 | 13ª | 18:34 | HdHd | 1100m | ValponiHorse Tracking |
B. Sancho | Oscar Escobar M. | ![]() |
Angelito | |||
VVSC | 20jan2120Jan21 | 11ª | 17:38 | HdHd | 1100m | Fantastico DarHorse Tracking |
R. Fuenzalida | Humberto Vera F. | ![]() |
Pinganilla | |||
VVSC | 20jan2120Jan21 | 1ª | 13:00 | HdHd | 1000m | Rayo ArdienteHorse Tracking |
W. Quinteros | Alberto Ferrero R. | ![]() |
Hermanos Lopez |
HHCH | 16jan2116Jan21 | HdHd | 1200m | Ninja HulkHorse Tracking |
450k | R. Avila | José Bravo M. | ![]() |
Juan Rafael | 14° | |||
CCHS | 15jan2115Jan21 | CdCd | 1300m | El Tio ChalinHorse Tracking |
489k | J. Cueto | Enrique A. Carreño R. | ![]() |
Alvidal | 6° | |||
CCHS | 15jan2115Jan21 | CdCd | 1200m | ChevrolataHorse Tracking |
454k | R. Solorza | Juan Cavieres A. | ![]() |
Don Facundo | U° | |||
MCHC | 14jan2114Jan21 | HdHd | 1100m | Oil MagnateHorse Tracking |
499k | M. Donoso | Carlos Norambuena B. | ![]() |
Cubito González | 7° | |||
VVSC | 13jan2113Jan21 | HdHd | 1100m | Rayo ArdienteHorse Tracking |
456k | W. Quinteros | Alberto Ferrero R. | ![]() |
Hermanos Lopez | 9° | |||
VVSC | 13jan2113Jan21 | HdHd | 1100m | MercatoHorse Tracking |
487k | J. Medina | Gonzalo Vegas C. | ![]() |
Mbarete | 12° | |||
MCHC | 12jan2112Jan21 | HdHd | 1100m | La PerlaHorse Tracking |
NSPk | J. Vega | Victor Gallardo E. | ![]() |
Carpaupa | 11° | |||
MCHC | 12jan2112Jan21 | CdCd | 1100m | Grande PipeHorse Tracking |
450k | J. Vega | Carlos Córdova A. | ![]() |
Manuel Urbina A. | 12° | |||
VVSC | 11jan2111Jan21 | CdCd | 1100m | ChamboHorse Tracking |
456k | C. Urbina | Gonzalo Vegas C. | ![]() |
Haras Santa Mariana | 5° | |||
VVSC | 11jan2111Jan21 | HdHd | 1100m | Fantastico DarHorse Tracking |
460k | S. Marín | Humberto Vera F. | ![]() |
Pinganilla | 6° | |||
VVSC | 11jan2111Jan21 | HdHd | 1100m | Lindo CatHorse Tracking |
500k | C. Bobadilla | Francisco Saavedra C. | ![]() |
Los Psiquicos | 6° | |||
VVSC | 11jan2111Jan21 | HdHd | 1100m | Esclava BlancaHorse Tracking |
467k | M. Gutiérrez | Inés Maffud H. | ![]() |
Suc. Juan Galvez L. | 7° | |||
HHCH | 9jan219Jan21 | CdCd | 1200m | El Tio ChalinHorse Tracking |
492k | R. Lizama | Enrique A. Carreño R. | ![]() |
Alvidal | 8° | |||
HHCH | 9jan219Jan21 | HdHd | 1200m | Reina MartinaHorse Tracking |
457k | C. Weilby | Rafael Quiroz F. | ![]() |
Los Carroza | U° | |||
CCHS | 8jan218Jan21 | CdCd | 1000m | ZelofanHorse Tracking |
477k | I. Vargas | Cristián Urbina R. | ![]() |
Alma Fueguina | 6° | |||
VVSC | 6jan216Jan21 | HdHd | 1100m | ValponiHorse Tracking |
468k | B. Sancho | Oscar Escobar M. | ![]() |
Angelito | 1° | |||
VVSC | 6jan216Jan21 | HdHd | 1100m | Fantastico DarHorse Tracking |
459k | S. Marín | Humberto Vera F. | ![]() |
Pinganilla | 7° | |||
MCHC | 5jan215Jan21 | CdCd | 1100m | Oil MagnateHorse Tracking |
496k | M. Donoso | Carlos Norambuena B. | ![]() |
Cubito González | 1° | |||
MCHC | 5jan215Jan21 | HdHd | 1100m | RocoHorse Tracking |
419k | N. Venegas | Reinaldo Bello B. | ![]() |
Bayron Y Genesis | 1° | |||
MCHC | 5jan215Jan21 | CdCd | 1000m | Grande PipeHorse Tracking |
449k | J. Vega | Carlos Córdova A. | ![]() |
Manuel Urbina A. | 6° | |||
MCHC | 5jan215Jan21 | HdHd | 1000m | La PerlaHorse Tracking |
NSPk | J. Vega | Victor Gallardo E. | ![]() |
Carpaupa | 11° | |||
CCHS | 4jan214Jan21 | HdHd | 1000m | RusaHorse Tracking |
431k | R. Dores | Juan Rodriguez E. | ![]() |
Contigo Siempre | 4° | |||
CCHS | 4jan214Jan21 | CdCd | 1300m | ChevrolataHorse Tracking |
454k | I. Urrejola | Juan Cavieres A. | ![]() |
Don Facundo | 7° | |||
CCHS | 4jan214Jan21 | CdCd | 1000m | CorochitaHorse Tracking |
B. Sancho | Domingo Matte D. | ![]() |
Santa Emperatriz | 12° | ||||
VVSC | 3jan213Jan21 | HdHd | 1100m | Fuerza CatHorse Tracking |
472k | J. González | Luis E. Salinas A | ![]() |
Rafael Sanchez A. | 1° | |||
VVSC | 3jan213Jan21 | HdHd | 1100m | MercatoHorse Tracking |
485k | P. Galáz | Gonzalo Vegas C. | ![]() |
Mbarete | 6° | |||
HHCH | 2jan212Jan21 | CdCd | 1400m | El Tio ChalinHorse Tracking |
495k | R. Lizama | Enrique A. Carreño R. | ![]() |
Alvidal | 8° | |||
HHCH | 31dec2031Dec20 | HdHd | 1000m | Ninja HulkHorse Tracking |
453k | R. Avila | José Bravo M. | ![]() |
Juan Rafael | 9° | |||
VVSC | 30dec2030Dec20 | HdHd | 1200m | Agustin MagaldiHorse Tracking |
452k | J. Guajardo | Luis Catena C. | ![]() |
Granadilla | 1° | |||
VVSC | 30dec2030Dec20 | HdHd | 1100m | Esclava BlancaHorse Tracking |
465k | V. Orrego | Inés Maffud H. | ![]() |
Suc. Juan Galvez L. | 5° | |||
VVSC | 30dec2030Dec20 | CdCd | 1100m | ChamboHorse Tracking |
456k | J. Medina | Gonzalo Vegas C. | ![]() |
Haras Santa Mariana | 6° | |||
VVSC | 30dec2030Dec20 | HdHd | 1100m | Fantastico DarHorse Tracking |
460k | V. Orrego | Humberto Vera F. | ![]() |
Pinganilla | 7° | |||
MCHC | 29dec2029Dec20 | CdCd | 1100m | Grande PipeHorse Tracking |
456k | D. Grisales | Carlos Córdova A. | ![]() |
Manuel Urbina A. | 4° | |||
MCHC | 29dec2029Dec20 | HdHd | 1000m | RocoHorse Tracking |
417k | C. Rojas | Reinaldo Bello B. | ![]() |
Bayron Y Genesis | 4° | |||
MCHC | 29dec2029Dec20 | HdHd | 1000m | Oil MagnateHorse Tracking |
494k | G. Vera | Carlos Norambuena B. | ![]() |
Cubito González | 10° | |||
MCHC | 29dec2029Dec20 | HdHd | 1100m | La PerlaHorse Tracking |
NSPk | R. Lizama | Victor Gallardo E. | ![]() |
Carpaupa | 11° | |||
MCHC | 29dec2029Dec20 | ClCdClCd | 2000m | Chile DespertoHorse Tracking |
386k | J. Heiden | Joan Amaya H. | ![]() |
Serrano G., Raul | U° | |||
CCHS | 27dec2027Dec20 | HdHd | 1000m | RusaHorse Tracking |
433k | R. Dores | Juan Rodriguez E. | ![]() |
Contigo Siempre | 3° | |||
CCHS | 27dec2027Dec20 | CdCd | 1600m | ChevrolataHorse Tracking |
458k | R. Solorza | Juan Cavieres A. | ![]() |
Don Facundo | 7° | |||
HHCH | 24dec2024Dec20 | HdHd | 1000m | Reina MartinaHorse Tracking |
452k | R. Dores | Rafael Quiroz F. | ![]() |
Los Carroza | U° | |||
VVSC | 23dec2023Dec20 | HdHd | 1100m | ValponiHorse Tracking |
465k | B. Sancho | Oscar Escobar M. | ![]() |
Angelito | 3° | |||
VVSC | 23dec2023Dec20 | HdHd | 1100m | Esclava BlancaHorse Tracking |
474k | P. Suarez | Inés Maffud H. | ![]() |
Suc. Juan Galvez L. | 5° | |||
VVSC | 23dec2023Dec20 | CdCd | 1100m | Valor De MadreHorse Tracking |
409k | A. Zúñiga | Luis Machulas G. | ![]() |
Placilla | U° | |||
MCHC | 22dec2022Dec20 | HdHd | 1100m | RocoHorse Tracking |
420k | R. Benavides | Reinaldo Bello B. | ![]() |
Bayron Y Genesis | 6° | |||
MCHC | 22dec2022Dec20 | CdCd | 1000m | Grande PipeHorse Tracking |
460k | J. Moya | Carlos Córdova A. | ![]() |
Manuel Urbina A. | 7° | |||
MCHC | 22dec2022Dec20 | HdHd | 1100m | La PerlaHorse Tracking |
NSPk | L. Rojas | Victor Gallardo E. | ![]() |
Carpaupa | 12° | |||
MCHC | 22dec2022Dec20 | CdCd | 1000m | Chile DespertoHorse Tracking |
389k | R. Lizama | Joan Amaya H. | ![]() |
Serrano G., Raul | U° | |||
VVSC | 20dec2020Dec20 | HdHd | 1100m | Fantastico DarHorse Tracking |
459k | V. Orrego | Humberto Vera F. | ![]() |
Pinganilla | 2° | |||
VVSC | 20dec2020Dec20 | CdCd | 1100m | ChamboHorse Tracking |
459k | M. Morales | Gonzalo Vegas C. | ![]() |
Haras Santa Mariana | 3° | |||
VVSC | 20dec2020Dec20 | HdHd | 1100m | Lindo CatHorse Tracking |
504k | C. Bobadilla | Francisco Saavedra C. | ![]() |
Los Psiquicos | 11° | |||
HHCH | 19dec2019Dec20 | HdHd | 1200m | MercatoHorse Tracking |
489k | G. Pontigo | Gonzalo Vegas C. | ![]() |
Mbarete | U° |
Horse | Earnings | |
---|---|---|
Salta Con PoderHorse Tracking |
5y, H | USD $33.384 |
TottoHorse Tracking |
6y, M | USD $29.020 |
Esclava BlancaHorse Tracking |
6y, H | USD $27.709 |
RobaloHorse Tracking |
6y, M | USD $23.763 |
GaluchHorse Tracking |
5y, M | USD $22.824 |
RusaHorse Tracking |
4y, H | USD $22.188 |
Rayo ArdienteHorse Tracking |
5y, C | USD $21.347 |
Tan MagnificoHorse Tracking |
6y, M | USD $21.291 |
Shooting OutHorse Tracking |
6y, M | USD $18.068 |
Tenemos Que HablarHorse Tracking |
6y, H | USD $17.747 |
ValponiHorse Tracking |
5y, M | USD $17.589 |
Mi RufinoHorse Tracking |
6y, M | USD $16.405 |
Fuerza CatHorse Tracking |
5y, H | USD $16.239 |
Lili MarleneeHorse Tracking |
6y, H | USD $15.849 |
Sporting BoyHorse Tracking |
6y, M | USD $14.579 |
PeppaHorse Tracking |
6y, H | USD $13.982 |
Fantastico DarHorse Tracking |
5y, M | USD $13.421 |
Reina MartinaHorse Tracking |
4y, H | USD $13.221 |
Indy CatHorse Tracking |
6y, H | USD $11.710 |
Tata FloroHorse Tracking |
5y, M | USD $9.566 |
Ninja HulkHorse Tracking |
5y, M | USD $9.452 |
Bold CatHorse Tracking |
6y, M | USD $8.839 |
CugadHorse Tracking |
4y, C | USD $8.409 |
IL PajaroneHorse Tracking |
5y, M | USD $8.173 |
Agustin MagaldiHorse Tracking |
3y, M | USD $7.910 |
Poncho ViejoHorse Tracking |
6y, M | USD $7.836 |
Los PerlasHorse Tracking |
6y, M | USD $7.623 |
Moon CatHorse Tracking |
5y, H | USD $6.643 |
Cat SpinnHorse Tracking |
4y, M | USD $6.537 |
MilazzaHorse Tracking |
5y, H | USD $6.412 |
Horse | Earnings | |
---|---|---|
ValponiHorse Tracking |
5y, M | USD $1.436 |
Oil MagnateHorse Tracking |
3y, M | USD $1.423 |
RocoHorse Tracking |
4y, M | USD $1.409 |
Fuerza CatHorse Tracking |
5y, H | USD $1.351 |
RusaHorse Tracking |
4y, H | USD $655 |
Horse | CC | IE(%) | |
---|---|---|---|
RobaloHorse Tracking |
6y, M | 8 | 14,3 |
RusaHorse Tracking |
4y, H | 14 | 13,1 |
TottoHorse Tracking |
6y, M | 6 | 11,5 |
ChamboHorse Tracking |
3y, M | 5 | 10,8 |
Shooting OutHorse Tracking |
6y, M | 5 | 10,5 |
ValponiHorse Tracking |
5y, M | 16 | 9,4 |
GaluchHorse Tracking |
5y, M | 8 | 9,3 |
Tan MagnificoHorse Tracking |
6y, M | 9 | 8,5 |
Esclava BlancaHorse Tracking |
6y, H | 18 | 8,3 |
La PerlaHorse Tracking |
4y, H | 14 | 7,7 |
Lindo CatHorse Tracking |
4y, M | 14 | 7,6 |
IL PajaroneHorse Tracking |
5y, M | 2 | 6,8 |
Cat SpinnHorse Tracking |
4y, M | 3 | 6,6 |
Rayo ArdienteHorse Tracking |
5y, C | 21 | 6,6 |
Fuerza CatHorse Tracking |
5y, H | 12 | 6,1 |
Mi RufinoHorse Tracking |
6y, M | 5 | 6,1 |
Lili MarleneeHorse Tracking |
6y, H | 17 | 5,9 |
Fantastico DarHorse Tracking |
5y, M | 29 | 5,6 |
Ninja HulkHorse Tracking |
5y, M | 5 | 5,4 |
Tenemos Que HablarHorse Tracking |
6y, H | 10 | 5,0 |
Los PerlasHorse Tracking |
6y, M | 9 | 4,6 |
MilazzaHorse Tracking |
5y, H | 6 | 3,4 |
RocoHorse Tracking |
4y, M | 18 | 2,2 |
BaizanoHorse Tracking |
4y, M | 8 | 2,2 |
Moon CatHorse Tracking |
5y, H | 4 | 1,6 |
Horse | Broodmare Sire | Result | |
---|---|---|---|
ValponiHorse Tracking |
5y, M , Win. | Fils Unique | 1° Hd ( 6Jan216Jan21, 1.000.000, 5 1/2f, 1.07.53, VSCValparaiso Sporting ) |
1° Hd ( 9Dec209Dec20, 960.000, 5 1/2f, 1.09.55, VSCValparaiso Sporting ) | |||
RocoHorse Tracking |
4y, M , Win. | Election Day | 1° Hd ( 5Jan215Jan21, 990.000, 5 1/2f, 1.04.02, CHCClub Hípico de Concepción ) |
2° Hd ( 1Dec201Dec20, 198.000, 5f, 0.57.34, CHCClub Hípico de Concepción ) | |||
Oil MagnateHorse Tracking |
3y, M , Win. | Gervazy | 1° Cd ( 5Jan215Jan21, 1.000.000, 5 1/2f, 1.04.24, CHCClub Hípico de Concepción ) |
1° Cd ( 20Oct2020Oct20, 2.500.000, 5f, 0.57.53, CHCClub Hípico de Concepción ) | |||
Fuerza CatHorse Tracking |
5y, H , Win. | Great Regent | 1° Hd ( 3Jan213Jan21, 960.000, 5 1/2f, 1.10.72, VSCValparaiso Sporting ) |
1° Hd ( 4Nov204Nov20, 920.000, 5f, 0.57.55, VSCValparaiso Sporting ) | |||
Agustin MagaldiHorse Tracking |
3y, M , Win. | Interprete | 1° Hd ( 30Dec2030Dec20, 1.000.000, 6f, 1.16.96, VSCValparaiso Sporting ) |
3° Hd ( 11Nov2011Nov20, 165.000, 5 1/2f, 1.08.02, VSCValparaiso Sporting ) | |||
La PerlaHorse Tracking |
4y, H , Win. | Dushyantor | 1° Cd ( 26Nov2026Nov20, 900.000, 5 1/2f, 1.04.27, CHCClub Hípico de Concepción ) |
2° Cd ( 10Nov2010Nov20, 180.000, 5f, 0.57.88, CHCClub Hípico de Concepción ) | |||
CugadHorse Tracking |
4y, C , Win. | Monthir | 1° Hd ( 18Nov2018Nov20, 1.100.000, 6f, 1.14.90, VSCValparaiso Sporting ) |
1° Hd ( 14Oct2014Oct20, 1.100.000, 5 1/2f, 1.08.65, VSCValparaiso Sporting ) | |||
Lindo CatHorse Tracking |
4y, M , Win. | Gracioso | 1° Hd ( 11Nov2011Nov20, 960.000, 5 1/2f, 1.09.00, VSCValparaiso Sporting ) |
1° Cd ( 7Sep207Sep20, 720.000, 5 1/2f, 1.08.83, VSCValparaiso Sporting ) | |||
RobaloHorse Tracking |
6y, M , Pl.S.á. | Election Day | 1° Hd ( 28Oct2028Oct20, 1.000.000, 6f, 1.15.67, VSCValparaiso Sporting ) |
1° Hd ( 26Sep2026Sep20, 1.380.000, 6f, 1.13.50, HCHHipódromo Chile ) | |||
Reina MartinaHorse Tracking |
4y, H , Win. | Tumblebrutus | 1° Hd ( 27Oct2027Oct20, 1.380.000, 5f, 0.59.24, HCHHipódromo Chile ) |
1° Hd ( 17Sep2017Sep20, 1.380.000, 5f, 0.59.98, HCHHipódromo Chile ) |