RNick
Storm Cat (Storm Bird) out of Seeking The Pearl by Seeking the Gold
Colt Bay 20 yo - March 1, 2001
Farm Information
Haras Don Alberto
MCHC | Today | 6ª | 18:15 | HdHd | 1100m | Gala QueenHorse Tracking |
J. Ayala | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Rafael Bernal T. | |||
MCHC | Today | 6ª | 18:15 | HdHd | 1100m | EndersHorse Tracking |
J. Moya | Alberto Pinochet P. | ![]() |
Lubrishell | |||
MCHC | Today | 7ª | 18:45 | HdHd | 1000m | LaiaHorse Tracking |
J. Barril | Joan Amaya H. | ![]() |
Mis Pollitos | |||
MCHC | Today | 8ª | 19:15 | HdHd | 1000m | Whisky NegroHorse Tracking |
J. Ayala | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Si Toman Boys | |||
MCHC | Today | 4ª | 17:15 | HdHd | 1000m | Maria RitaHorse Tracking |
J. Barril | Hugo Torres R. | Papi Aldo | ||||
MCHC | Today | 7ª | 18:45 | HdHd | 1000m | Quick TripHorse Tracking |
R. Cortés | Alberto Pinochet P. | ![]() |
El Willy | |||
VVSC | 27jan2127Jan21 | 10ª | 17:40 | HdHd | 1100m | Mira BienHorse Tracking |
C. Urbina | Enrique Lagunas R. | ![]() |
Aída Annabella | |||
VVSC | 27jan2127Jan21 | 6ª | 15:48 | HdHd | 1100m | Raimundo AHorse Tracking |
F. Henríquez | Luis E. Salinas A | ![]() |
Rafael Sanchez A. | |||
VVSC | 27jan2127Jan21 | 12ª | 18:36 | HdHd | 1100m | FlorissanteHorse Tracking |
C. Poblete | José Leiva L. | ![]() |
Linlinao | |||
VVSC | 27jan2127Jan21 | 3ª | 14:25 | CHCH | 1300m | JoipurHorse Tracking |
J. Zúñiga | Luis E. Salinas A | ![]() |
Rafael Sanchez A. | |||
VVSC | 27jan2127Jan21 | 14ª | 19:32 | HdHd | 1400m | HalekHorse Tracking |
I. Valdivia | Nelson Espina L. | ![]() |
Alvidal | |||
MCHC | 28jan2128Jan21 | 7ª | 18:55 | HdHd | 1000m | EndersHorse Tracking |
R. Cortés | Alberto Pinochet P. | ![]() |
Lubrishell | |||
MCHC | 28jan2128Jan21 | 3ª | 16:55 | HdHd | 1100m | Mil EstrellasHorse Tracking |
J. Heiden | Erik Montecinos C. | ![]() |
Marzuc | |||
MCHC | 28jan2128Jan21 | 4ª | 17:25 | HdHd | 1100m | Quick TripHorse Tracking |
R. Cortés | Alberto Pinochet P. | ![]() |
El Willy | |||
MCHC | 28jan2128Jan21 | 5ª | 17:55 | HdHd | 1100m | WawiHorse Tracking |
D. Grisales | Luis G. Soto E. | ![]() |
Cavieres A Juan | |||
MCHC | 28jan2128Jan21 | 7ª | 18:55 | HdHd | 1000m | Gala QueenHorse Tracking |
J. Ayala | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Rafael Bernal T. | |||
MCHC | 28jan2128Jan21 | 6ª | 18:25 | HdHd | 1100m | Whisky NegroHorse Tracking |
J. Ayala | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Si Toman Boys |
CCHS | 24jan2124Jan21 | HdHd | 1000m | Hidden ParkHorse Tracking |
459k | C. Schmidt | Waleska Peña P. | ![]() |
Sapnet Stable | 1° | |||
CCHS | 24jan2124Jan21 | HdHd | 1000m | Mi Guaguita ChicaHorse Tracking |
386k | E. Toledo | Héctor Manríquez F. | ![]() |
Héctor Manríquez F. | 7° | |||
CCHS | 24jan2124Jan21 | HdHd | 1000m | TaliannaHorse Tracking |
451k | R. Painen | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Ganadero | 8° | |||
CCHS | 24jan2124Jan21 | CdCd | 1000m | Sigue Tu PasionHorse Tracking |
447k | O. Meneses | Juan C. Pichara J. | ![]() |
Marete | U° | |||
HHCH | 23jan2123Jan21 | HdHd | 1200m | DueroHorse Tracking |
478k | L. González | Sergio Inda M. | ![]() |
Cinerarias | 4° | |||
HHCH | 23jan2123Jan21 | HdHd | 1200m | Buen SaltoHorse Tracking |
421k | D. Carvacho | Rodrigo López B. | ![]() |
Jaimito | 7° | |||
HHCH | 23jan2123Jan21 | CdCd | 1000m | MarraquetaHorse Tracking |
413k | D. Carrasco | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Ganadero | 9° | |||
HHCH | 23jan2123Jan21 | HdHd | 1200m | SalvezzaHorse Tracking |
457k | A. Zúñiga | Oscar Donate S. | ![]() |
Margal | 11° | |||
HHCH | 23jan2123Jan21 | HdHd | 1200m | Seeking The GhostHorse Tracking |
426k | H. Jiménez | Héctor Castillo S. | ![]() |
Hector Castillo S. | 12° | |||
HHCH | 23jan2123Jan21 | HdHd | 1200m | GrantHorse Tracking |
409k | C. Ortega | Raúl Montesino S. | ![]() |
Pantot | 14° | |||
HHCH | 23jan2123Jan21 | HdHd | 1200m | The MasterHorse Tracking |
464k | G. Ulloa | Hernán E. Ulloa P. | ![]() |
Dieciocho Greco | U° | |||
CCHS | 22jan2122Jan21 | HdHd | 1000m | Bella CiaoHorse Tracking |
450k | R. Fuenzalida | Héctor Manríquez F. | ![]() |
Héctor Manríquez F. | 3° | |||
CCHS | 22jan2122Jan21 | HdHd | 1000m | Leon SiempreHorse Tracking |
480k | G. Aros | Raúl Montesino S. | ![]() |
Ale y Cathy | 5° | |||
CCHS | 22jan2122Jan21 | CdCd | 1200m | Se PreparoHorse Tracking |
489k | J. Pimentel | Juan Paredes V. | ![]() |
Cariblanco | 9° | |||
CCHS | 22jan2122Jan21 | HdHd | 1000m | Corre CoteHorse Tracking |
420k | C. Ortega | Sergio Morales G. | ![]() |
Jacare | 10° | |||
HHCH | 21jan2121Jan21 | HdHd | 1400m | QuillecanoHorse Tracking |
473k | J. Rivera | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Ganadero | 1° | |||
HHCH | 21jan2121Jan21 | CHCH | 1900m | LobeliusHorse Tracking |
464k | L. Torres | Luis E. Salinas A | ![]() |
Leonor | 2° | |||
HHCH | 21jan2121Jan21 | HdHd | 1000m | Monte HuaHorse Tracking |
441k | O. Meneses | Rafael Quiroz F. | ![]() |
He Wang | 4° | |||
HHCH | 21jan2121Jan21 | HdHd | 1000m | Pueblo HeroicoHorse Tracking |
505k | C. Muñoz | Genaro J. Covarrubias E. | ![]() |
Cacique | 4° | |||
HHCH | 21jan2121Jan21 | CdCd | 1300m | Andre TorHorse Tracking |
459k | W. León | Isaac Michea F. | ![]() |
Salamanca | 5° | |||
HHCH | 21jan2121Jan21 | ClCdClCd | 1300m | ToncarikiHorse Tracking |
493k | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | ![]() |
Doña Eliana | 5° | |||
HHCH | 21jan2121Jan21 | HdHd | 1000m | Danita FirstHorse Tracking |
397k | B. Sancho | Carlos García V. | ![]() |
J.V.G. | 6° | |||
HHCH | 21jan2121Jan21 | HdHd | 1000m | PersonalitaHorse Tracking |
480k | M. Chamorro | Manuel Norambuena Ch. | ![]() |
La Vida Es Bella | 7° | |||
HHCH | 21jan2121Jan21 | HdHd | 1000m | GuanaqueroHorse Tracking |
482k | B. Sancho | Eduardo Lab R. | ![]() |
Morat | 9° | |||
HHCH | 21jan2121Jan21 | HdHd | 1400m | NatalinoHorse Tracking |
488k | R. Fuenzalida | Ricardo Rojas S. | ![]() |
La Magia Del Sur | 11° | |||
HHCH | 21jan2121Jan21 | HdHd | 1000m | Viejo TangoHorse Tracking |
439k | W. León | Lauro Pérez A. | ![]() |
Gran Xime | U° | |||
HHCH | 21jan2121Jan21 | HdHd | 1200m | GuadañitaHorse Tracking |
449k | J. Hernández | Sergio Inda M. | ![]() |
El Mero Mero | U° | |||
VVSC | 20jan2120Jan21 | HdHd | 1100m | AdiosHorse Tracking |
480k | I. Valdivia | Carlos Vásquez P. | ![]() |
La Bertita | 2° | |||
VVSC | 20jan2120Jan21 | HdHd | 1200m | HalekHorse Tracking |
459k | N. Ramirez | Nelson Espina L. | ![]() |
Alvidal | 3° | |||
VVSC | 20jan2120Jan21 | HdHd | 1100m | Mira BienHorse Tracking |
480k | J. Medina | Enrique Lagunas R. | ![]() |
Aída Annabella | 3° | |||
VVSC | 20jan2120Jan21 | HdHd | 1100m | Raimundo AHorse Tracking |
456k | J. Medina | Luis E. Salinas A | ![]() |
Rafael Sanchez A. | 4° | |||
VVSC | 20jan2120Jan21 | HdHd | 1100m | SeaboardHorse Tracking |
494k | G. Pontigo | Carlos Vásquez P. | ![]() |
Doña Sofía | 7° | |||
VVSC | 20jan2120Jan21 | HdHd | 1100m | JoipurHorse Tracking |
442k | D. Carvacho | Luis E. Salinas A | ![]() |
Rafael Sanchez A. | 9° | |||
VVSC | 20jan2120Jan21 | HdHd | 1000m | FlorissanteHorse Tracking |
432k | G. Pérez | José Leiva L. | ![]() |
Linlinao | 12° | |||
VVSC | 20jan2120Jan21 | HdHd | 1100m | NebakHorse Tracking |
450k | G. Pontigo | Luis Machulas G. | ![]() |
Tata Gaston | U° | |||
MCHC | 19jan2119Jan21 | HdHd | 1000m | Gala QueenHorse Tracking |
445k | J. Ayala | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Rafael Bernal T. | 4° | |||
MCHC | 19jan2119Jan21 | HdHd | 1100m | Whisky NegroHorse Tracking |
452k | J. Ayala | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Si Toman Boys | 9° | |||
MCHC | 19jan2119Jan21 | HdHd | 1100m | Maria RitaHorse Tracking |
463k | J. Barril | Hugo Torres R. | Papi Aldo | 12° | ||||
CCHS | 18jan2118Jan21 | CdCd | 1000m | RespectHorse Tracking |
476k | J. Herrera | Carlos Bagú R. | ![]() |
Matriarca | 2° | |||
CCHS | 18jan2118Jan21 | HdHd | 1000m | Hidden ParkHorse Tracking |
456k | E. Toledo | Waleska Peña P. | ![]() |
Sapnet Stable | 6° | |||
CCHS | 18jan2118Jan21 | HdHd | 1000m | TaliannaHorse Tracking |
450k | R. Painen | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Ganadero | 10° | |||
CCHS | 18jan2118Jan21 | HdHd | 1000m | Mi Guaguita ChicaHorse Tracking |
387k | V. Bracetti | Héctor Manríquez F. | ![]() |
Héctor Manríquez F. | 10° | |||
CCHS | 18jan2118Jan21 | HdHd | 1000m | WawiHorse Tracking |
403k | H. Barrera | Juan Cavieres A. | ![]() |
Cavieres A Juan | 11° | |||
HHCH | 16jan2116Jan21 | HdHd | 1200m | DueroHorse Tracking |
470k | L. González | Sergio Inda M. | ![]() |
Cinerarias | 2° | |||
HHCH | 16jan2116Jan21 | HdHd | 1200m | QuillecanoHorse Tracking |
486k | G. Aros | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Ganadero | 2° | |||
HHCH | 16jan2116Jan21 | HdHd | 1200m | NebakHorse Tracking |
446k | R. Cisternas | Luis Machulas G. | ![]() |
Tata Gaston | 7° | |||
HHCH | 16jan2116Jan21 | HdHd | 1200m | La ImpasibleHorse Tracking |
497k | O. Meneses | Hernán Pacheco P. | ![]() |
Hernán Pacheco P. | 8° | |||
HHCH | 16jan2116Jan21 | CdCd | 1000m | Sigue Tu PasionHorse Tracking |
445k | D. Alvarado | Juan C. Pichara J. | ![]() |
Marete | 9° | |||
HHCH | 16jan2116Jan21 | HdHd | 1200m | ArunaHorse Tracking |
460k | J. Flores | Juan Manríquez Q. | ![]() |
Cuatro Corazones | 10° | |||
HHCH | 16jan2116Jan21 | HdHd | 1200m | Seeking The GhostHorse Tracking |
432k | H. Jiménez | Héctor Castillo S. | ![]() |
Hector Castillo S. | 11° | |||
HHCH | 16jan2116Jan21 | ClCdClCd | 1200m | BellanovaHorse Tracking |
484k | B. León | Sergio Inda M. | ![]() |
Doña Eliana | 11° | |||
CCHS | 15jan2115Jan21 | HdHd | 1000m | Bella CiaoHorse Tracking |
445k | J. Medina | Héctor Manríquez F. | ![]() |
Héctor Manríquez F. | 1° | |||
CCHS | 15jan2115Jan21 | CdCd | 1600m | Musica IdolHorse Tracking |
485k | J. González | Guillermo Aguirre A. | ![]() |
Haras Don Alberto | 3° | |||
CCHS | 15jan2115Jan21 | HdHd | 1000m | Fast LaneHorse Tracking |
474k | F. Soto | Guillermo Peralta P. | ![]() |
Guillermo Peralta P. | 4° | |||
CCHS | 15jan2115Jan21 | HdHd | 1000m | PersonalitaHorse Tracking |
484k | M. Chamorro | Manuel Norambuena Ch. | ![]() |
La Vida Es Bella | 5° | |||
CCHS | 15jan2115Jan21 | HdHd | 1000m | Danita FirstHorse Tracking |
400k | W. Quinteros | Carlos García V. | ![]() |
J.V.G. | 6° | |||
CCHS | 15jan2115Jan21 | HdHd | 1000m | AlfettaHorse Tracking |
454k | I. Vargas | Juan C. Silva S. | ![]() |
Bologna | 7° | |||
CCHS | 15jan2115Jan21 | HdHd | 1000m | Leon SiempreHorse Tracking |
482k | G. Prado | Raúl Montesino S. | ![]() |
Ale y Cathy | 8° | |||
CCHS | 15jan2115Jan21 | HdHd | 1000m | Corre CoteHorse Tracking |
420k | J. Miño | Sergio Morales G. | ![]() |
Jacare | 8° | |||
CCHS | 15jan2115Jan21 | HdHd | 1000m | Don SilvioHorse Tracking |
436k | J. Hernández | Sergio Inda M. | ![]() |
Roger Wellmann H. | 9° | |||
MCHC | 14jan2114Jan21 | HdHd | 1000m | LaiaHorse Tracking |
420k | D. Grisales | Joan Amaya H. | ![]() |
Mis Pollitos | 6° | |||
MCHC | 14jan2114Jan21 | HdHd | 1100m | EndersHorse Tracking |
477k | R. Cortés | Alberto Pinochet P. | ![]() |
Lubrishell | 8° | |||
MCHC | 14jan2114Jan21 | HdHd | 1000m | Maria RitaHorse Tracking |
460k | C. Muñoz | Hugo Torres R. | ![]() |
TORRES R. HUGO | 10° | |||
MCHC | 14jan2114Jan21 | HdHd | 1100m | Gala QueenHorse Tracking |
445k | J. Ayala | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Rafael Bernal T. | 10° | |||
MCHC | 14jan2114Jan21 | HdHd | 1000m | Mil EstrellasHorse Tracking |
382k | L. Perez | Erik Montecinos C. | ![]() |
Marzuc | U° | |||
VVSC | 13jan2113Jan21 | HdHd | 1100m | Mira BienHorse Tracking |
478k | J. Medina | Enrique Lagunas R. | ![]() |
Aída Annabella | 3° | |||
VVSC | 13jan2113Jan21 | HdHd | 1200m | HalekHorse Tracking |
456k | J. Guajardo | Nelson Espina L. | ![]() |
Alvidal | 8° | |||
MCHC | 12jan2112Jan21 | HdHd | 1000m | EndersHorse Tracking |
474k | J. Moya | Alberto Pinochet P. | ![]() |
Lubrishell | 2° | |||
MCHC | 12jan2112Jan21 | HdHd | 1100m | Whisky NegroHorse Tracking |
451k | C. Muñoz | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Si Toman Boys | 7° | |||
VVSC | 11jan2111Jan21 | HdHd | 1100m | NebakHorse Tracking |
450k | R. Fuenzalida | Luis Machulas G. | ![]() |
Tata Gaston | 3° | |||
VVSC | 11jan2111Jan21 | HdHd | 1000m | FlorissanteHorse Tracking |
434k | G. Pérez | José Leiva L. | ![]() |
Linlinao | 7° | |||
VVSC | 11jan2111Jan21 | HdHd | 1100m | Mira BienHorse Tracking |
478k | C. Urbina | Enrique Lagunas R. | ![]() |
Aída Annabella | 9° | |||
HHCH | 9jan219Jan21 | HdHd | 1200m | Buen SaltoHorse Tracking |
420k | R. Cisternas | Rodrigo López B. | ![]() |
Jaimito | 1° | |||
HHCH | 9jan219Jan21 | CdCd | 1200m | Andre TorHorse Tracking |
461k | W. León | Isaac Michea F. | ![]() |
Salamanca | 2° | |||
HHCH | 9jan219Jan21 | HdHd | 1200m | DueroHorse Tracking |
475k | L. González | Sergio Inda M. | ![]() |
Cinerarias | 5° | |||
HHCH | 9jan219Jan21 | HdHd | 1200m | QuillecanoHorse Tracking |
486k | G. Aros | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Ganadero | 6° | |||
HHCH | 9jan219Jan21 | HdHd | 1600m | GuadañitaHorse Tracking |
449k | J. Guajardo | Sergio Inda M. | ![]() |
El Mero Mero | 8° | |||
HHCH | 9jan219Jan21 | HdHd | 1200m | PanaxaHorse Tracking |
412k | A. Zúñiga | Rafael Bernal G. | ![]() |
Rafael Bernal G. | 10° | |||
HHCH | 9jan219Jan21 | CdCd | 1000m | MarraquetaHorse Tracking |
416k | D. Carrasco | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Ganadero | 11° | |||
HHCH | 9jan219Jan21 | HdHd | 1200m | NatalinoHorse Tracking |
491k | A. Zúñiga | Ricardo Rojas S. | ![]() |
La Magia Del Sur | 11° | |||
HHCH | 9jan219Jan21 | HdHd | 1200m | Abuelito LaloHorse Tracking |
445k | R. Fuenzalida | Eugenio Switt V. | ![]() |
Eugenio Switt V. | 12° | |||
CCHS | 8jan218Jan21 | CdCd | 1000m | AlfettaHorse Tracking |
457k | I. Vargas | Juan C. Silva S. | ![]() |
Bologna | 1° | |||
CCHS | 8jan218Jan21 | HdHd | 1000m | WawiHorse Tracking |
407k | H. Barrera | Juan Cavieres A. | ![]() |
Cavieres A Juan | 10° | |||
CCHS | 8jan218Jan21 | CdCd | 1000m | Mejor Del LoteHorse Tracking |
462k | O. Meneses | Joao Castillo L. | ![]() |
Roger Wellmann H. | 13° | |||
CCHS | 8jan218Jan21 | CdCd | 1000m | Manco FugitivoHorse Tracking |
428k | L. Menghini | Raúl Montesino S. | ![]() |
Hermanos Díaz | 13° | |||
CCHS | 8jan218Jan21 | HdHd | 1000m | TaliannaHorse Tracking |
455k | L. González | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Ganadero | 13° | |||
CCHS | 8jan218Jan21 | HdHd | 1000m | Hidden ParkHorse Tracking |
458k | L. González | Waleska Peña P. | ![]() |
Sapnet Stable | 14° | |||
HHCH | 7jan217Jan21 | HdHd | 1000m | La ImpasibleHorse Tracking |
487k | E. Toledo | Hernán Pacheco P. | ![]() |
Hernán Pacheco P. | 3° | |||
HHCH | 7jan217Jan21 | HdHd | 1000m | Pueblo HeroicoHorse Tracking |
502k | L. Silva | Genaro J. Covarrubias E. | ![]() |
Cacique | 7° | |||
HHCH | 7jan217Jan21 | HdHd | 1000m | GuanaqueroHorse Tracking |
484k | R. Cortés | Eduardo Lab R. | ![]() |
Morat | 11° | |||
HHCH | 7jan217Jan21 | HdHd | 1000m | ArunaHorse Tracking |
453k | G. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | ![]() |
Cuatro Corazones | 11° | |||
VVSC | 6jan216Jan21 | HdHd | 1100m | AdiosHorse Tracking |
481k | G. Pontigo | Carlos Vásquez P. | ![]() |
La Bertita | 2° | |||
VVSC | 6jan216Jan21 | HdHd | 1100m | PeterlugerHorse Tracking |
458k | S. Marín | Oscar Escobar M. | ![]() |
Los Bufalos | U° | |||
MCHC | 5jan215Jan21 | HdHd | 1000m | Whisky NegroHorse Tracking |
454k | A. Peña | Jonathan Azocar G. | ![]() |
Si Toman Boys | 3° | |||
MCHC | 5jan215Jan21 | HdHd | 1000m | LaiaHorse Tracking |
415k | V. Villagra | Joan Amaya H. | ![]() |
Mis Pollitos | 9° | |||
MCHC | 5jan215Jan21 | HdHd | 1000m | Maria RitaHorse Tracking |
459k | L. Perez | Hugo Torres R. | ![]() |
TORRES R. HUGO | 10° | |||
CCHS | 4jan214Jan21 | HdHd | 1000m | Leon SiempreHorse Tracking |
482k | I. Valdivia | Raúl Montesino S. | ![]() |
Ale y Cathy | 1° | |||
CCHS | 4jan214Jan21 | HdHd | 1000m | Danita FirstHorse Tracking |
406k | W. Quinteros | Carlos García V. | ![]() |
J.V.G. | 2° | |||
CCHS | 4jan214Jan21 | HdHd | 1000m | Bella CiaoHorse Tracking |
452k | J. Medina | Héctor Manríquez F. | ![]() |
Héctor Manríquez F. | 3° | |||
CCHS | 4jan214Jan21 | HdHd | 1000m | Don SilvioHorse Tracking |
431k | J. Castillo | Sergio Inda M. | ![]() |
Roger Wellmann H. | 7° | |||
CCHS | 4jan214Jan21 | CdCd | 1000m | La ProtagonistaHorse Tracking |
450k | I. Vargas | Hernán E. Ulloa P. | ![]() |
Vialaedo | 8° | |||
CCHS | 4jan214Jan21 | HdHd | 1000m | Seeking The GhostHorse Tracking |
436k | C. Schmidt | Héctor Castillo S. | ![]() |
Hector Castillo S. | 11° | |||
VVSC | 3jan213Jan21 | HdHd | 1100m | SeaboardHorse Tracking |
497k | G. Pontigo | Carlos Vásquez P. | ![]() |
Doña Sofía | 5° | |||
VVSC | 3jan213Jan21 | G2G2 | 1900m | NebakHorse Tracking |
456k | R. Fuenzalida | Luis Machulas G. | ![]() |
Tata Gaston | 14° | |||
HHCH | 2jan212Jan21 | HdHd | 1200m | Pueblo HeroicoHorse Tracking |
502k | R. Avila | Genaro J. Covarrubias E. | ![]() |
Cacique | 1° | |||
HHCH | 2jan212Jan21 | HdHd | 1400m | GuadañitaHorse Tracking |
450k | B. León | Sergio Inda M. | ![]() |
El Mero Mero | 2° | |||
HHCH | 2jan212Jan21 | HdHd | 1200m | Abuelito LaloHorse Tracking |
444k | R. Fuenzalida | Eugenio Switt V. | ![]() |
Eugenio Switt V. | 6° | |||
HHCH | 2jan212Jan21 | CdCd | 1400m | Andre TorHorse Tracking |
461k | W. León | Isaac Michea F. | ![]() |
Salamanca | 7° | |||
HHCH | 2jan212Jan21 | HdHd | 1200m | PanaxaHorse Tracking |
410k | J. Herrera | Rafael Bernal G. | ![]() |
Rafael Bernal G. | 7° | |||
HHCH | 2jan212Jan21 | ClCdClCd | 1000m | MazariHorse Tracking |
440k | J. González | Alejandro M. Padovani F. | ![]() |
Shot Menzel | 7° | |||
HHCH | 2jan212Jan21 | HdHd | 1200m | DueroHorse Tracking |
471k | L. González | Sergio Inda M. | ![]() |
Cinerarias | 8° | |||
HHCH | 2jan212Jan21 | HdHd | 1200m | SalvezzaHorse Tracking |
452k | A. Zúñiga | Oscar Donate S. | ![]() |
Margal | 10° | |||
HHCH | 2jan212Jan21 | HdHd | 1200m | PersonalitaHorse Tracking |
486k | F. González | Manuel Norambuena Ch. | ![]() |
La Vida Es Bella | 11° | |||
HHCH | 2jan212Jan21 | HdHd | 1200m | Gran CaminanteHorse Tracking |
464k | M. Cordero | Isaac Michea F. | ![]() |
Salamanca | 14° | |||
HHCH | 31dec2031Dec20 | HdHd | 1200m | Great DayHorse Tracking |
450k | J. Zúñiga | José Alvarez D. | ![]() |
Haras Paulina | 4° | |||
HHCH | 31dec2031Dec20 | HdHd | 1000m | QuillecanoHorse Tracking |
489k | L. González | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Ganadero | 4° | |||
HHCH | 31dec2031Dec20 | HdHd | 1000m | La ImpasibleHorse Tracking |
497k | V. Orrego | Hernán Pacheco P. | ![]() |
Hernán Pacheco P. | 8° | |||
HHCH | 31dec2031Dec20 | HdHd | 1000m | GuanaqueroHorse Tracking |
481k | J. Pimentel | Eduardo Lab R. | ![]() |
Morat | 9° | |||
VVSC | 30dec2030Dec20 | HdHd | 1100m | Raimundo AHorse Tracking |
456k | F. Henríquez | Luis E. Salinas A | ![]() |
Rafael Sanchez A. | 1° | |||
VVSC | 30dec2030Dec20 | CHCH | 1100m | JoipurHorse Tracking |
440k | J. Zúñiga | Luis E. Salinas A | ![]() |
Rafael Sanchez A. | 2° | |||
VVSC | 30dec2030Dec20 | HdHd | 1100m | Amor De MadreHorse Tracking |
463k | R. Dores | Eduardo Lab R. | ![]() |
Los Tanderos | U° | |||
VVSC | 30dec2030Dec20 | HdHd | 1100m | FlorissanteHorse Tracking |
436k | G. Pérez | José Leiva L. | ![]() |
Linlinao | U° | |||
MCHC | 29dec2029Dec20 | HdHd | 1000m | Gala QueenHorse Tracking |
445k | S. Muñoz | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Rafael Bernal T. | 1° | |||
MCHC | 29dec2029Dec20 | HdHd | 1100m | Whisky NegroHorse Tracking |
453k | J. Vera | Jonathan Azocar G. | ![]() |
Si Toman Boys | 4° | |||
MCHC | 29dec2029Dec20 | HdHd | 1100m | Maria RitaHorse Tracking |
460k | L. Perez | Hugo Torres R. | ![]() |
TORRES R. HUGO | 6° | |||
MCHC | 29dec2029Dec20 | HdHd | 1000m | EndersHorse Tracking |
480k | N. Venegas | Alberto Pinochet P. | ![]() |
Lubrishell | U° | |||
CCHS | 28dec2028Dec20 | HdHd | 1600m | GiffuHorse Tracking |
453k | J. González | Guillermo Aguirre A. | ![]() |
Haras Don Alberto | 3° | |||
CCHS | 28dec2028Dec20 | CdCd | 1000m | La ProtagonistaHorse Tracking |
452k | I. Vargas | Hernán E. Ulloa P. | ![]() |
Vialaedo | 6° | |||
CCHS | 28dec2028Dec20 | CdCd | 1000m | AlfettaHorse Tracking |
464k | J. Herrera | Juan C. Silva S. | ![]() |
Bologna | 8° | |||
CCHS | 28dec2028Dec20 | HdHd | 1000m | Mi Guaguita ChicaHorse Tracking |
379k | E. Toledo | Héctor Manríquez F. | ![]() |
Héctor Manríquez F. | 9° | |||
CCHS | 28dec2028Dec20 | CdCd | 1000m | Manco FugitivoHorse Tracking |
431k | L. Menghini | Raúl Montesino S. | ![]() |
Hermanos Díaz | 11° | |||
CCHS | 27dec2027Dec20 | CdCd | 1600m | Musica IdolHorse Tracking |
485k | J. González | Guillermo Aguirre A. | ![]() |
Haras Don Alberto | 2° | |||
CCHS | 27dec2027Dec20 | HdHd | 1000m | Danita FirstHorse Tracking |
403k | W. Quinteros | Carlos García V. | ![]() |
J.V.G. | 2° | |||
CCHS | 27dec2027Dec20 | HdHd | 1000m | Leon SiempreHorse Tracking |
485k | R. Lizama | Raúl Montesino S. | ![]() |
Ale y Cathy | 5° | |||
CCHS | 27dec2027Dec20 | HdHd | 1000m | Bella CiaoHorse Tracking |
454k | D. Sánchez | Héctor Manríquez F. | ![]() |
Héctor Manríquez F. | 5° | |||
CCHS | 27dec2027Dec20 | HdHd | 1200m | Abuelito LaloHorse Tracking |
443k | D. Carvacho | Eugenio Switt V. | ![]() |
Eugenio Switt V. | 6° | |||
CCHS | 27dec2027Dec20 | G1G1 | 2000m | PashiereHorse Tracking |
490k | B. León | Guillermo Aguirre A. | ![]() |
Haras Don Alberto | 6° | |||
CCHS | 27dec2027Dec20 | HdHd | 1000m | Corre CoteHorse Tracking |
422k | N. Oliveros | Sergio Morales G. | ![]() |
Jacare | 12° | |||
CCHS | 27dec2027Dec20 | HdHd | 1000m | WawiHorse Tracking |
409k | H. Barrera | Juan Cavieres A. | ![]() |
Cavieres A Juan | 14° |
Horse | Earnings | |
---|---|---|
Rio AllipenHorse Tracking |
8y, M | USD $295.044 |
Top CasablancaHorse Tracking |
9y, M | USD $281.204 |
Sono Bianco Nero |