RNick
Storm Cat (Storm Bird) out of Cash Run by Seeking the Gold
Colt Dark Bay 17 yo - March 11, 2004
Farm Information
Haras Dadinco
CCHS | 12apr2112Apr21 | 13ª | 16:14 | CdCd | 1000m | Guapo MatiasHorse Tracking |
G. Aros | Juan Rodriguez E. | ![]() |
Batalla | |||
CCHS | 12apr2112Apr21 | 1ª | 11:00 | HdHd | 1000m | Un Buen CombateHorse Tracking |
F. González | Harrison Adonis B. | ![]() |
Mario Abascal G. | |||
CCHS | 12apr2112Apr21 | 18ª | 18:32 | HdHd | 1000m | PedrinhoHorse Tracking |
P. Reyes | Fernando A. Zamorano | ![]() |
Fernando Zamorano F. | |||
CCHS | 12apr2112Apr21 | 18ª | 18:32 | HdHd | 1000m | Praia Do ForteHorse Tracking |
N. Ramirez | Enrique A. Carreño R. | ![]() |
Juan De Oro | |||
CCHS | 12apr2112Apr21 | 8ª | 14:03 | HdHd | 1000m | Algo Puede OcurrirHorse Tracking |
C. Ortega | Sergio Morales G. | ![]() |
Lyn | |||
MCHC | 13apr2113Apr21 | 10ª | 17:15 | HdHd | 1100m | VendicatoreHorse Tracking |
P. Reyes | Hugo Torres R. | ![]() |
Mapar | |||
MCHC | 13apr2113Apr21 | 4ª | 14:15 | HdHd | 1100m | Sencilla VerdadHorse Tracking |
G. Vera | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Sofi y Maxi |
HHCH | 10apr2110Apr21 | HdHd | 1200m | HazanHorse Tracking |
493k | M. Galáz | Raúl Montesino S. | ![]() |
Anita María | 6° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | CdCd | 1200m | El TitingaHorse Tracking |
485k | J. Pimentel | Juan C. Pichara J. | ![]() |
Cecilia Falconi | 10° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | HdHd | 1200m | ShesgoingtobegreatHorse Tracking |
489k | B. Sancho | Cristián Urbina R. | ![]() |
Monte Olimpo | 10° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | HdHd | 1200m | Este Es BuenoHorse Tracking |
475k | R. Cisternas | Rodrigo López B. | ![]() |
Filpo | 11° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | HdHd | 1200m | NorbertaHorse Tracking |
473k | J. Rivera | Carlos Bagú R. | ![]() |
Los Brujos | 12° | |||
CCHS | 9apr219Apr21 | HdHd | 1000m | Gran PutiqueHorse Tracking |
502k | F. Soto | Francisco Pinochet P. | ![]() |
Marita | 5° | |||
CCHS | 9apr219Apr21 | CdCd | 1000m | Tupac JackHorse Tracking |
437k | C. Sasso | Daniel Contreras A. | ![]() |
Alto Rendimiento | 10° | |||
CCHS | 9apr219Apr21 | CdCd | 1200m | Rivala Di CostaHorse Tracking |
430k | N. Molina | Claudio Navarro A. | ![]() |
El Jei | 11° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | HdHd | 1000m | Compadre CristianHorse Tracking |
500k | R. Avila | Genaro J. Covarrubias E. | ![]() |
Janira Elgueta | 2° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | HdHd | 1000m | Artemisa De TroyaHorse Tracking |
450k | L. Rodriguez | Isaac Michea F. | ![]() |
Toto Y Tata | 5° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | CdCd | 1300m | My BjorkHorse Tracking |
507k | R. Pérez | Francisco Pinochet P. | ![]() |
Marita | 6° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | HdHd | 1000m | YersinhoHorse Tracking |
461k | M. Bustamante | Claudio Bernal G. | ![]() |
Siempre Amigos | 6° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | CdCd | 1300m | Pies LigerosHorse Tracking |
431k | A. Rivera | Andrés Bernal G. | ![]() |
Pichon | 8° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | HdHd | 1000m | NeyenHorse Tracking |
480k | J. Albornoz | Claudio Bernal G. | ![]() |
Curepto | 8° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | HdHd | 1000m | Negra GuerreraHorse Tracking |
455k | R. Avila | Mario Covarrubias | ![]() |
Carvatero | 9° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | HdHd | 1000m | Perla AzulHorse Tracking |
450k | I. Valdivia | Rodrigo Muñoz M. | ![]() |
Por Ti Negrita | 9° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | CdCd | 1000m | Rayos y CentellasHorse Tracking |
434k | O. Ulloa | Luis Urbina H. | ![]() |
Super Nico | 10° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | HdHd | 1000m | Milagro MilagroHorse Tracking |
458k | E. Toledo | Raúl Montesino S. | ![]() |
Papi Grande | 10° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | HdHd | 1200m | Noche De ParisHorse Tracking |
470k | O. Meneses | Carlos Bagú R. | ![]() |
Doña Elena | 10° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | HdHd | 1000m | Noche FamosaHorse Tracking |
431k | R. Painen | Alexis Pérez D. | ![]() |
Alexis Perez D. | U° | |||
VVSC | 7apr217Apr21 | HdHd | 1100m | Hermano QueridoHorse Tracking |
509k | I. Valdivia | Carlos Vásquez P. | ![]() |
Doña Sofía | 6° | |||
VVSC | 7apr217Apr21 | HdHd | 1100m | Salto Del HuasoHorse Tracking |
530k | R. Dores | Eduardo Donoso | ![]() |
Los Que Saben | 10° | |||
MCHC | 6apr216Apr21 | HdHd | 1100m | VendicatoreHorse Tracking |
448k | P. Reyes | Hugo Torres R. | ![]() |
Mapar | 4° | |||
MCHC | 6apr216Apr21 | HdHd | 1000m | Sencilla VerdadHorse Tracking |
458k | P. Galáz | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Sofi y Maxi | 14° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | CdCd | 1100m | Ochenta Y VeinteHorse Tracking |
421k | J. González | Gonzalo Vegas C. | ![]() |
Winman | 6° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | HdHd | 1100m | Hermano QueridoHorse Tracking |
512k | I. Valdivia | Carlos Vásquez P. | ![]() |
Doña Sofía | 8° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | CdCd | 1100m | Happy MomentHorse Tracking |
445k | J. Cueto | Enrique Lagunas R. | ![]() |
By The Sea | 9° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | CdCd | 1100m | ValyvalHorse Tracking |
443k | C. Poblete | Osvaldo Urbina H. | ![]() |
Ciruelillo | 10° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | CdCd | 1100m | Super NIckHorse Tracking |
430k | S. González | Osvaldo Urbina H. | ![]() |
Kekita | 12° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | CdCd | 1000m | RubbensHorse Tracking |
442k | C. Urbina | Rodrigo López B. | ![]() |
Linares | 3° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | G3G3 | 1300m | ArataniHorse Tracking |
435k | J. Hernández | Juan C. Pichara J. | ![]() |
El Quijote | 5° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | CdCd | 1000m | Atenta EstoyHorse Tracking |
481k | N. Ramirez | Wilfredo Mancilla D. | ![]() |
Santa Olga | 6° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | HdHd | 1200m | Pedacito De CieloHorse Tracking |
413k | J. Toro | Félix Sepúlveda E. | ![]() |
Felix Sepulveda E. | 6° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | HdHd | 1200m | NeoyorquinoHorse Tracking |
530k | J. González | Andrés Bernal G. | ![]() |
Barbastro | 6° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | CdCd | 1000m | RecuérdameHorse Tracking |
424k | I. Valdivia | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Danicalqui | 7° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | CdCd | 1000m | She Is So FunHorse Tracking |
431k | O. Ulloa | Cristián Urbina R. | ![]() |
Monte Olimpo | 8° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | HdHd | 1200m | Niña AfricanaHorse Tracking |
470k | J. Zúñiga | Rafael Bernal G. | ![]() |
Taulemu | 14° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | HdHd | 1600m | Salto Del HuasoHorse Tracking |
535k | R. Dores | Eduardo Donoso | ![]() |
Los Que Saben | U° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | HdHd | 1000m | Marca Un DespuesHorse Tracking |
461k | R. Cortés | Luis Machulas G. | ![]() |
El Tirol | U° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | HdHd | 1000m | PedrinhoHorse Tracking |
476k | R. Dores | Fernando A. Zamorano | ![]() |
Fernando Zamorano F. | 2° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | HdHd | 1000m | Una GauchadaHorse Tracking |
454k | E. Toledo | Domingo Matte D. | ![]() |
Pía | 2° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | HdHd | 1000m | Algo Puede OcurrirHorse Tracking |
481k | C. Ortega | Sergio Morales G. | ![]() |
Lyn | 4° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | HdHd | 1000m | NorbertaHorse Tracking |
473k | M. Morales | Carlos Bagú R. | ![]() |
Los Brujos | 6° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | HdHd | 1000m | Noche De ParisHorse Tracking |
476k | M. Morales | Carlos Bagú R. | ![]() |
Doña Elena | 8° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | HdHd | 1000m | El PipaHorse Tracking |
463k | M. Gutiérrez | Sergio Inda M. | ![]() |
Estacion Chiñigue | 11° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | HdHd | 1000m | YersinhoHorse Tracking |
462k | M. Bustamante | Claudio Bernal G. | ![]() |
Siempre Amigos | 12° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | HdHd | 1000m | RacoHorse Tracking |
462k | V. Cifuentes | Andrés Bernal G. | ![]() |
Barbastro | 14° | |||
VVSC | 31mar2131Mar21 | CdCd | 1000m | FulplayHorse Tracking |
468k | F. Taun | Gabriel Reyes I. | ![]() |
Samia Widad | 10° | |||
CCHS | 29mar2129Mar21 | CdCd | 1000m | Tupac JackHorse Tracking |
435k | C. Sasso | Daniel Contreras A. | ![]() |
Alto Rendimiento | 3° | |||
CCHS | 29mar2129Mar21 | CdCd | 1200m | DoridadHorse Tracking |
449k | O. Ulloa | Sebastian Silva S. | ![]() |
Identic | 5° | |||
CCHS | 29mar2129Mar21 | HdHd | 1000m | Gran PutiqueHorse Tracking |
490k | F. Soto | Francisco Pinochet P. | ![]() |
Marita | 10° | |||
CCHS | 29mar2129Mar21 | HdHd | 1000m | Roto CapoHorse Tracking |
418k | J. Villablanca | Andrés Bernal G. | ![]() |
Andrés Bernal G. | 12° | |||
CCHS | 29mar2129Mar21 | HdHd | 1200m | Pelusona SoyHorse Tracking |
424k | C. Ortega | José Alvarez D. | ![]() |
Maurot | 13° | |||
CCHS | 29mar2129Mar21 | HdHd | 1000m | Un Buen CombateHorse Tracking |
449k | L. Silva | Harrison Adonis B. | ![]() |
Mario Abascal G. | 13° | |||
HHCH | 27mar2127Mar21 | CHCH | 1200m | Marca Un DespuesHorse Tracking |
466k | R. Cortés | Luis Machulas G. | ![]() |
El Tirol | 2° | |||
HHCH | 27mar2127Mar21 | HdHd | 1200m | Pedacito De CieloHorse Tracking |
419k | J. Toro | Félix Sepúlveda E. | ![]() |
Felix Sepulveda E. | 8° | |||
HHCH | 27mar2127Mar21 | CdCd | 1200m | TumbaoHorse Tracking |
456k | D. Miranda | Rodrigo López B. | ![]() |
Filpo | 11° | |||
HHCH | 27mar2127Mar21 | CdCd | 1000m | Valentina IsabellaHorse Tracking |
447k | O. Ulloa | Cristián Urbina R. | ![]() |
Cristian Urbina R | U° | |||
CCHS | 26mar2126Mar21 | CdCd | 1200m | Looking GreatHorse Tracking |
485k | R. Cisternas | Cristián Urbina R. | ![]() |
Andrés Antonio | 5° | |||
CCHS | 26mar2126Mar21 | HdHd | 1000m | Salto AlegreHorse Tracking |
523k | M. Galáz | Fredy D. Hidalgo F. | ![]() |
Los Bufalos | 5° | |||
CCHS | 26mar2126Mar21 | HdHd | 1000m | Praia Do ForteHorse Tracking |
442k | N. Ramirez | Enrique A. Carreño R. | ![]() |
Juan De Oro | 5° | |||
CCHS | 26mar2126Mar21 | CdCd | 1200m | Rivala Di CostaHorse Tracking |
427k | A. Apablaza | Claudio Navarro A. | ![]() |
El Jei | 8° | |||
CCHS | 26mar2126Mar21 | HdHd | 1000m | PedrinhoHorse Tracking |
478k | R. Dores | Fernando A. Zamorano | ![]() |
Fernando Zamorano F. | 11° | |||
CCHS | 26mar2126Mar21 | HdHd | 1000m | El PipaHorse Tracking |
463k | M. Gutiérrez | Sergio Inda M. | ![]() |
Estacion Chiñigue | 13° | |||
CCHS | 26mar2126Mar21 | HdHd | 1000m | NapoleonicoHorse Tracking |
408k | R. Painen | Alexis Pérez D. | ![]() |
Las Tres Lilianas | 14° | |||
VVSC | 24mar2124Mar21 | CdCd | 1200m | Ochenta Y VeinteHorse Tracking |
418k | C. Ortega | Gonzalo Vegas C. | ![]() |
Winman | 2° | |||
VVSC | 24mar2124Mar21 | CdCd | 1000m | Atenta EstoyHorse Tracking |
487k | N. Ramirez | Wilfredo Mancilla D. | ![]() |
Santa Olga | 2° | |||
VVSC | 24mar2124Mar21 | HdHd | 1100m | Hermano QueridoHorse Tracking |
506k | A. Zúñiga | Carlos Vásquez P. | ![]() |
Doña Sofía | 2° | |||
VVSC | 24mar2124Mar21 | HdHd | 1100m | Hojita De ParraHorse Tracking |
446k | N. Figueroa | Ximeno Urenda P. | ![]() |
Antofa Valpo | 6° | |||
MCHC | 23mar2123Mar21 | CdCd | 1100m | VendicatoreHorse Tracking |
452k | R. Benavides | Hugo Torres R. | ![]() |
Mapar | 5° | |||
MCHC | 23mar2123Mar21 | HdHd | 1100m | Sencilla VerdadHorse Tracking |
452k | C. Muñoz | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Sofi y Maxi | 5° | |||
MCHC | 23mar2123Mar21 | HdHd | 1000m | Pasao PalapuntaHorse Tracking |
440k | J. Ayala | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Carliti | 5° | |||
VVSC | 22mar2122Mar21 | HdHd | 1100m | Hermano QueridoHorse Tracking |
510k | A. Zúñiga | Carlos Vásquez P. | ![]() |
Doña Sofía | 3° | |||
VVSC | 22mar2122Mar21 | CdCd | 1000m | La ResistenciaHorse Tracking |
440k | M. Gutiérrez | Sergio Inda M. | ![]() |
Sanrey | 7° | |||
VVSC | 22mar2122Mar21 | CdCd | 1000m | FulplayHorse Tracking |
472k | F. Taun | Gabriel Reyes I. | ![]() |
Samia Widad | 7° | |||
VVSC | 22mar2122Mar21 | HdHd | 1100m | Garra De LeónHorse Tracking |
478k | H. Vera | Inés Maffud H. | ![]() |
Alicahue | U° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | CdCd | 1200m | ArataniHorse Tracking |
434k | J. Hernández | Juan C. Pichara J. | ![]() |
El Quijote | 1° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | HdHd | 1000m | Marca Un DespuesHorse Tracking |
466k | R. Cortés | Luis Machulas G. | ![]() |
El Tirol | 3° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | HdHd | 1200m | Iban Y VenianHorse Tracking |
445k | N. Molina | Pedro Molina I. | ![]() |
Matias Hector | 3° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | CdCd | 1000m | RubbensHorse Tracking |
441k | I. Urrejola | Rodrigo López B. | ![]() |
Linares | 4° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | HdHd | 1200m | Niña AfricanaHorse Tracking |
482k | G. Pérez | Rafael Bernal G. | ![]() |
Taulemu | 6° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | HdHd | 1200m | Super DemetrioHorse Tracking |
411k | M. Morales | Alexis Pérez D. | ![]() |
Alexis Perez D. | 13° | |||
CCHS | 19mar2119Mar21 | CdCd | 1000m | RacoHorse Tracking |
465k | D. Carrasco | Andrés Bernal G. | ![]() |
Barbastro | 1° | |||
CCHS | 19mar2119Mar21 | CdCd | 1000m | Ange GassHorse Tracking |
456k | G. Prado | Patricio Baeza A. | ![]() |
Identic | 3° | |||
CCHS | 19mar2119Mar21 | HdHd | 1000m | Roto CapoHorse Tracking |
420k | J. Castillo | Andrés Bernal G. | ![]() |
Andrés Bernal G. | 3° | |||
CCHS | 19mar2119Mar21 | CdCd | 1000m | Prudencia MiaHorse Tracking |
473k | J. Guajardo | Patricio Baeza A. | ![]() |
Los Tanderos | 5° | |||
CCHS | 19mar2119Mar21 | CdCd | 1000m | Una GauchadaHorse Tracking |
465k | B. Sancho | Domingo Matte D. | ![]() |
Pía | 7° | |||
CCHS | 19mar2119Mar21 | HdHd | 1000m | Un Buen CombateHorse Tracking |
445k | R. Avila | Harrison Adonis B. | ![]() |
Mario Abascal G. | 7° | |||
CCHS | 19mar2119Mar21 | HdHd | 1000m | Gran PutiqueHorse Tracking |
502k | C. Jorquera | Francisco Pinochet P. | ![]() |
Marita | 15° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | HdHd | 1000m | Compadre CristianHorse Tracking |
497k | R. Avila | Genaro J. Covarrubias E. | ![]() |
Janira Elgueta | 3° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | CHCH | 1500m | Carnaval LugareñoHorse Tracking |
489k | A. Varas | Juan Pablo Baeza J. | ![]() |
Linlinao | 4° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | CdCd | 1300m | Pies LigerosHorse Tracking |
433k | A. Rivera | Andrés Bernal G. | ![]() |
Pichon | 8° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | CdCd | 1000m | Tupac JackHorse Tracking |
431k | C. Sasso | Daniel Contreras A. | ![]() |
Alto Rendimiento | 10° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | HdHd | 1000m | NeyenHorse Tracking |
475k | J. Albornoz | Claudio Bernal G. | ![]() |
Curepto | 10° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | HdHd | 1000m | Sultana HurremHorse Tracking |
455k | A. Aedo | Rafael Quiroz F. | ![]() |
Alicia Y Armando | 11° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | HdHd | 1000m | Milagro MilagroHorse Tracking |
455k | E. Toledo | Raúl Montesino S. | ![]() |
Papi Grande | 11° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | HdHd | 1000m | YersinhoHorse Tracking |
455k | M. Miño | Claudio Bernal G. | ![]() |
Siempre Amigos | 13° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | HdHd | 1000m | Negra GuerreraHorse Tracking |
442k | R. Avila | Mario Covarrubias | ![]() |
Carvatero | U° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | CHCH | 1500m | No Pain No GainHorse Tracking |
459k | A. Rivera | Antonio Abarca G. | ![]() |
Don Elías | U° | |||
VVSC | 17mar2117Mar21 | CdCd | 1000m | Ochenta Y VeinteHorse Tracking |
415k | C. Ortega | Gonzalo Vegas C. | ![]() |
Winman | 6° | |||
VVSC | 17mar2117Mar21 | HdHd | 1100m | Hermano QueridoHorse Tracking |
512k | B. Sancho | Carlos Vásquez P. | ![]() |
Doña Sofía | 8° | |||
VVSC | 17mar2117Mar21 | HdHd | 1100m | Hojita De ParraHorse Tracking |
447k | L. Rodriguez | Ximeno Urenda P. | ![]() |
Antofa Valpo | U° | |||
MCHC | 16mar2116Mar21 | CdCd | 1000m | Pasao PalapuntaHorse Tracking |
449k | G. Vera | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Carliti | 1° | |||
MCHC | 16mar2116Mar21 | HdHd | 1000m | Sencilla VerdadHorse Tracking |
450k | J. Rodríguez | Ercira Alarcón J. | ![]() |
Sofi y Maxi | U° | |||
CCHS | 15mar2115Mar21 | HdHd | 1000m | Noche FamosaHorse Tracking |
433k | E. Toledo | Alexis Pérez D. | ![]() |
Alexis Perez D. | 13° | |||
CCHS | 15mar2115Mar21 | HdHd | 1000m | Camino OtoñalHorse Tracking |
495k | C. Muñoz | Manuel Velarde B. | ![]() |
Sapito | 14° | |||
HHCH | 13mar2113Mar21 | HdHd | 1200m | Pedacito De CieloHorse Tracking |
416k | J. Toro | Félix Sepúlveda E. | ![]() |
Felix Sepulveda E. | 1° | |||
HHCH | 13mar2113Mar21 | HdHd | 1000m | Marca Un DespuesHorse Tracking |
467k | R. Cortés | Luis Machulas G. | ![]() |
El Tirol | 1° | |||
HHCH | 13mar2113Mar21 | CdCd | 1000m | RubbensHorse Tracking |
440k | C. Urbina | Rodrigo López B. | ![]() |
Linares | 3° | |||
HHCH | 13mar2113Mar21 | HdHd | 1200m | NeoyorquinoHorse Tracking |
525k | J. González | Andrés Bernal G. | ![]() |
Barbastro | 3° | |||
HHCH | 13mar2113Mar21 | CdCd | 1300m | RecuérdameHorse Tracking |
426k | I. Valdivia | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Danicalqui | 4° | |||
HHCH | 13mar2113Mar21 | HdHd | 1200m | Iban Y VenianHorse Tracking |
450k | N. Molina | Pedro Molina I. | ![]() |
Matias Hector | 6° | |||
HHCH | 13mar2113Mar21 | HdHd | 1200m | Niña AfricanaHorse Tracking |
475k | G. Pérez | Rafael Bernal G. | ![]() |
Taulemu | 6° | |||
HHCH | 13mar2113Mar21 | CdCd | 1000m | RacoHorse Tracking |
462k | O. Ulloa | Andrés Bernal G. | ![]() |
Barbastro | 7° | |||
HHCH | 13mar2113Mar21 | HdHd | 1200m | ShesgoingtobegreatHorse Tracking |
493k | R. Dores | Cristián Urbina R. | ![]() |
Monte Olimpo | 11° | |||
CCHS | 12mar2112Mar21 | CdCd | 1000m | PineappleHorse Tracking |
461k | M. Aranda | Patricio Baeza A. | ![]() |
Santa Olga | 2° | |||
CCHS | 12mar2112Mar21 | HdHd | 1000m | Un Buen CombateHorse Tracking |
443k | L. Silva | Harrison Adonis B. | ![]() |
Mario Abascal G. | 2° | |||
CCHS | 12mar2112Mar21 | CdCd | 1000m | Tupac JackHorse Tracking |
433k | C. Sasso | Daniel Contreras A. | ![]() |
Alto Rendimiento | 6° | |||
CCHS | 12mar2112Mar21 | CdCd | 1000m | Looking GreatHorse Tracking |
489k | M. Miño | Cristián Urbina R. | ![]() |
Andrés Antonio | 7° | |||
CCHS | 12mar2112Mar21 | HdHd | 1000m | Roto CapoHorse Tracking |
418k | C. Ortega | Andrés Bernal G. | ![]() |
Andrés Bernal G. | 8° | |||
CCHS | 12mar2112Mar21 | CdCd | 1000m | Perla AzulHorse Tracking |
448k | L. Silva | Rodrigo Muñoz M. | ![]() |
Por Ti Negrita | 13° | |||
CCHS | 12mar2112Mar21 | HdHd | 1200m | Pelusona SoyHorse Tracking |
430k | C. Urbina | José Alvarez D. | ![]() |
Maurot | 13° | |||
CCHS | 12mar2112Mar21 | CdCd | 1000m | Rivala Di CostaHorse Tracking |
436k | H. Barrera | Claudio Navarro A. | ![]() |
El Jei | 14° | |||
CCHS | 12mar2112Mar21 | HdHd | 1000m | Gran PutiqueHorse Tracking |
510k | E. Toledo | Francisco Pinochet P. | ![]() |
Marita | U° |
Horse | Earnings | |
---|---|---|
Salto Del PrincipeHorse Tracking |
9y, M | USD $264.811 |
Carnaval LugareñoHorse Tracking |
8y, M | USD $160.444 |
The ReefHorse Tracking |
8y, M | USD $155.603 |
Viene CantandoHorse Tracking |
11y, H | USD $119.970 |
Acude En Mi AyudaHorse Tracking |
7y, H | USD $87.666 |
FutangueHorse Tracking |
7y, M | USD $83.795 |
Algo Puede OcurrirHorse Tracking |
8y, M | USD $81.765 |
Noche De ParisHorse Tracking |
7y, M | USD $72.011 |
Sale Al AmanecerHorse Tracking |
5y, H | USD $71.327 |
Anda Por El JardinHorse Tracking |
7y, M | USD $67.214 |
Canto Del AguaHorse Tracking |
10y, H | USD $66.466 |
Salto Del DumoHorse Tracking |
7y, C | USD $63.502 |
Sale A SembrarHorse Tracking |
6y, H | USD $58.898 |
Respuesta GenerosaHorse Tracking |
7y, H | USD $54.720 |
Marca Un DespuesHorse Tracking |
5y, M | USD $51.307 |
Del CarajoHorse Tracking |
7y, M | USD $51.142 |
HazanHorse Tracking |
6y, M | USD $49.364 |
No Pain No GainHorse Tracking |
4y, M | USD $49.195 |
Super TatanHorse Tracking |
11y, C | USD $47.577 |
Milagro MilagroHorse Tracking |
7y, H | USD $46.900 |
Ganese A La SombraHorse Tracking |
11y, H | USD $46.305 |
Salto Del HuasoHorse Tracking |
6y, M | USD $44.282 |
Gesto De SorpresaHorse Tracking |
8y, M | USD $41.192 |
Decides Mi SuerteHorse Tracking |
7y, M | USD $41.077 |
Mister PortilloHorse Tracking |
11y, M | USD $38.668 |
Pepe JackHorse Tracking |
11y, M | USD $38.460 |
Abrazo De AmorHorse Tracking |
7y, M | USD $38.134 |
Sencilla VerdadHorse Tracking |
6y, H | USD $37.653 |
Ella Me OlvidoHorse Tracking |
10y, H | USD $37.144 |
RagnarHorse Tracking |
7y, M | USD $37.105 |
Horse | Earnings | |
---|---|---|
ArataniHorse Tracking |
2y, H | USD $9.813 |
Compadre CristianHorse Tracking |
3y, M | USD $7.825 |
Princesa AlbaHorse Tracking |
3y, H | USD $7.142 |
Marca Un DespuesHorse Tracking |
5y, M | USD $6.523 |
No Llores Por MiHorse Tracking |
4y, H | USD $6.089 |
Piece of CakeHorse Tracking |
3y, C | USD $5.336 |
Pasao PalapuntaHorse Tracking |
3y, M | USD $4.862 |
Pedacito De CieloHorse Tracking |
5y, H | USD $3.858 |
Perla AzulHorse Tracking |
3y, H | USD $3.504 |
Una GauchadaHorse Tracking |
3y, H | USD $3.486 |
Ange GassHorse Tracking |
3y, H | USD $3.474 |
Gran PutiqueHorse Tracking |
3y, M | USD $2.490 |
YersinhoHorse Tracking |
3y, M | USD $2.456 |
Felu GassHorse Tracking |
3y, H | USD $2.310 |
RacoHorse Tracking |
3y, M | USD $2.305 |
Hermano QueridoHorse Tracking |
6y, M | USD $2.268 |
SatomiHorse Tracking |