rsdp_banner-padrillos-elturf_interior-a2.jpg

Li Tre Fratelli (2020) VEN

Tiz West (Gone West) y Muñecota por Taconeo
Macho Castaño 4 años - Febrero 9, 2020
Criador: Urama


Tiz West
2005 (USA)
Gone West 1984
Tizso 1995
Muñecota
2013 (VEN)
Taconeo 2004
Olympic Star 2007


Campaña en Venezuela

Stud St. Lucía Stable
Preparador Gabriel Márquez

Corrió el 2024
Peso físico aproximado 482k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(Bs.S.)
2 Años 2 1(1) 1 0 0 Bs.S.2.650
3 Años 5 5(4) 0 0 0 Bs.S.12.005
4 Años 1 0 0 0 1(1) Bs.S.420
TTotal 8 6(5) 1 0 1(1) Bs.S.15.075
Distancias Ganadas Hipódromos
1400m RIN(1)
1600m RIN(3)
1800m RIN(2)
Hipódromos donde Corrió
RIN

Gabriel Márquez
J. Aray
14Abr2414Abr24 RRIN ClCl 4a+ G2G2 1400m [A] 01.25.00 10 XIII Clásico Federico C Bs.S.420 482k J. Aray /8 St. Lucía Stable 62,8
Ramón García M.
M. Rodríguez
5Nov235Nov23 RRIN CdCd 3a 1800m [A] 01.52.20 4 Condicional Bs.S.2.280 54k M. Rodríguez /3 St. Lucía Stable 67,5
17Sep2317Sep23 RRIN ClCl 3a G2G2 1800m [A] 01.54.80 7 XX Clásico Millard Ziad Bs.S.4.200 469k 54k M. Rodríguez /6 St. Lucía Stable 67,1
7May237May23 RRIN ClCl 3a G2G2 1600m [A] 01.36.80 11½ XXIII Clásico Hypocrite Bs.S.2.100 532k 55k M. Rodríguez /6 St. Lucía Stable 66,5
9Abr239Abr23 RRIN ClCl 3a G3G3 1600m [A] 01.36.40 12 XVI Clásico Juan Vicent Bs.S.1.800 535k 54k M. Rodríguez /4 St. Lucía Stable 65,6
22Ene2322Ene23 RRIN ClCl 3a G2G2 1400m [A] 01.23.80 8 LXXIII Clásico Francisc Bs.S.1.625 546k 54k M. Rodríguez /4 St. Lucía Stable 59,3
I. Ortíz
11Dic2211Dic22 RRIN ClCl 2a G1G1 1600m [A] 01.36.40 8 LX Clásico Comparación Bs.S.2.276 437k I. Ortíz /5 St. Lucía Stable 49,4
M. Rodríguez
6Nov226Nov22 RRIN HdHd 2ap 1200m [A] 01.11.60 Handicap Bs.S.374 528k 53k M. Rodríguez /8 St. Lucía Stable 8,4

Campaña Clásica

11Dic2211Dic22 RRIN ClCl 2a G1G1 1600m [A] 01.36.40 8 LX Clásico Comparación Bs.S.2.276 I. Ortíz /5 St. Lucía Stable 49,4
17Sep2317Sep23 RRIN ClCl 3a G2G2 1800m [A] 01.54.80 7 XX Clásico Millard Ziad Bs.S.4.200 54k M. Rodríguez /6 St. Lucía Stable 67,1
7May237May23 RRIN ClCl 3a G2G2 1600m [A] 01.36.80 11½ XXIII Clásico Hypocrite Bs.S.2.100 55k M. Rodríguez /6 St. Lucía Stable 66,5
22Ene2322Ene23 RRIN ClCl 3a G2G2 1400m [A] 01.23.80 8 LXXIII Clásico Francisc Bs.S.1.625 54k M. Rodríguez /4 St. Lucía Stable 59,3
9Abr239Abr23 RRIN ClCl 3a G3G3 1600m [A] 01.36.40 12 XVI Clásico Juan Vicent Bs.S.1.800 54k M. Rodríguez /4 St. Lucía Stable 65,6
14Abr2414Abr24 RRIN ClCl 4a+ G2G2 1400m [A] 01.25.00 10 XIII Clásico Federico C Bs.S.420 J. Aray /8 St. Lucía Stable 62,8