rsdp_banner-padrillos-elturf_interior-a2.jpg

Omayad (2008) CHI

The Mighty Tiger (Storm Cat) y Wilhelmina por Wagon Master
Macho Colorado 15 años - Julio 31, 2008
Criador: Haras Sumaya


The Mighty Tiger
2001 (USA)
Storm Cat 1983
Clear Mandate 1992
Wilhelmina
1998 (CHI)
Wagon Master 1990
Calderina 1979


Campaña en Chile

Stud Haras Sumaya
Preparador Jorge Inda M.

Corrió el 2011
Peso físico aproximado 502k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(CLP $)
2 Años 4 4(4) 0 0 0 CLP $30.700.000
3 Años 4 3(3) 1(1) 0 0 CLP $69.000.000
TTotal 8 7(7) 1(1) 0 0 CLP $99.700.000
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m CHS(1)
1300m CHS(1)
1600m CHS(3)
1700m CHS(1)
2000m CHS(1)
Hipódromos donde Corrió
CHS

Jorge Inda M.
O. Ulloa
6Nov116Nov11 CCHS ClCl 3a G1G1 2400m [P] 2.25.03 ½ cp El Ensayo Cristal CLP $15.000.000 502k 56k O. Ulloa /9 Haras Sumaya 73,0
30Sep1130Sep11 CCHS ClCl 3a G1G1 2000m [P] 1.56.69 ½ cb Nacional Ricardo Lyon C CLP $24.000.000 501k 56k O. Ulloa /10 Haras Sumaya 80,0
4Sep114Sep11 CCHS ClCl m3a G1G1 1700m [P] 1.38.65 Polla De Potrillos CLP $20.000.000 506k 56k O. Ulloa /10 Haras Sumaya 80,0
29Jul1129Jul11 CCHS ClCl m3a G2G2 1600m [P] 1.34.16 Criadores Machos CLP $10.000.000 507k 56k O. Ulloa /10 Haras Sumaya 80,0
26Jun1126Jun11 CCHS ClCl m2a G1G1 1600m [P] 1.34.25 Alberto Vial I. CLP $11.600.000 507k 56k O. Ulloa /11 Haras Sumaya 72,0
3Jun113Jun11 CCHS ClCl m2a G3G3 1600m [P] 1.32.15 6 Alvaro Covarrubias CLP $7.600.000 507k 56k O. Ulloa /7 Haras Sumaya 55,2
6May116May11 CCHS ClCl m2a G3G3 1300m [P] 1.14.74 Cotejo De Potrillos CLP $6.000.000 511k 56k O. Ulloa /10 Haras Sumaya 49,6
23Dic1023Dic10 CCHS ClCl m2a ClCdClCd 1000m [P] 0.57.23 7 El Debut Potrillos CLP $5.500.000 504k 56k O. Ulloa /10 Haras Sumaya 49,6

Campaña Clásica

30Sep1130Sep11 CCHS ClCl 3a G1G1 2000m [P] 1.56.69 ½ cb Nacional Ricardo Lyon C CLP $24.000.000 56k O. Ulloa /10 Haras Sumaya 80,0
4Sep114Sep11 CCHS ClCl m3a G1G1 1700m [P] 1.38.65 Polla De Potrillos CLP $20.000.000 56k O. Ulloa /10 Haras Sumaya 80,0
26Jun1126Jun11 CCHS ClCl m2a G1G1 1600m [P] 1.34.25 Alberto Vial I. CLP $11.600.000 56k O. Ulloa /11 Haras Sumaya 72,0
29Jul1129Jul11 CCHS ClCl m3a G2G2 1600m [P] 1.34.16 Criadores Machos CLP $10.000.000 56k O. Ulloa /10 Haras Sumaya 80,0
3Jun113Jun11 CCHS ClCl m2a G3G3 1600m [P] 1.32.15 6 Alvaro Covarrubias CLP $7.600.000 56k O. Ulloa /7 Haras Sumaya 55,2
6May116May11 CCHS ClCl m2a G3G3 1300m [P] 1.14.74 Cotejo De Potrillos CLP $6.000.000 56k O. Ulloa /10 Haras Sumaya 49,6
23Dic1023Dic10 CCHS ClCl m2a ClCdClCd 1000m [P] 0.57.23 7 El Debut Potrillos CLP $5.500.000 56k O. Ulloa /10 Haras Sumaya 49,6
6Nov116Nov11 CCHS ClCl 3a G1G1 2400m [P] 2.25.03 ½ cp El Ensayo Cristal CLP $15.000.000 56k O. Ulloa /9 Haras Sumaya 73,0