RNick
Kingmambo (Mr. Prospector) out of Slewvera by Seattle Slew
Colt Bay 20 yo - February 25, 2001
Incorporado a la Reproducción
ARG 2010 - CHI 2013
Geographic Location
San Bernardo, RM
Farm Information
Haras Carioca
VVSC | Today | 10ª | 16:40 | HdHd | 1100m | Albo LocuraHorse Tracking |
F. Henríquez | Luis Machulas G. | ![]() |
Terry | |||
VVSC | Today | 1ª | 12:30 | HdHd | 1000m | CarlotusHorse Tracking |
R. Fuenzalida | Juan R. García V. | ![]() |
Juan Garcia V. | |||
VVSC | Today | 11ª | 17:08 | HdHd | 1200m | The Great BobHorse Tracking |
R. Fuenzalida | Luis Machulas G. | ![]() |
Tres M | |||
VVSC | Today | 11ª | 17:08 | HdHd | 1200m | Maka ForeverHorse Tracking |
J. González | Luis E. Salinas A | ![]() |
Gladycita | |||
VVSC | Today | 15ª | 19:00 | HdHd | 1100m | BobHorse Tracking |
J. González | Luis E. Salinas A | ![]() |
Rafael Sanchez A. | |||
VVSC | Today | 15ª | 19:00 | HdHd | 1100m | SanbombaHorse Tracking |
R. Cisternas | Juan R. García V. | ![]() |
Titin | |||
HHCH | 15apr2115Apr21 | 5ª | 12:40 | CdCd | 1500m | Vieja ChelaHorse Tracking |
G. Aros | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Carnes Oly | |||
HHCH | 15apr2115Apr21 | 4ª | 12:16 | HdHd | 1000m | FleetwoodHorse Tracking |
E. Toledo | Juan Ubilla P. | ![]() |
Valentín Ubilla C. | |||
HHCH | 15apr2115Apr21 | 3ª | 11:49 | CdCd | 1000m | Cielo BrillanteHorse Tracking |
V. Iturriaga | Rafael Quiroz F. | ![]() |
El Delirio | |||
HHCH | 15apr2115Apr21 | 7ª | 13:30 | HdHd | 1000m | Vikingo RockHorse Tracking |
J. Vergara | Félix Sepúlveda E. | ![]() |
Los Bufalos | |||
HHCH | 15apr2115Apr21 | 3ª | 11:49 | CdCd | 1000m | Gran MilagroHorse Tracking |
A. Apablaza | Luis Machulas G. | ![]() |
Lumarq | |||
HHCH | 15apr2115Apr21 | 12ª | 15:41 | HdHd | 1400m | Ron CubanoHorse Tracking |
J. Zúñiga | Gabriel Reyes I. | ![]() |
Bisoñita | |||
HHCH | 15apr2115Apr21 | 14ª | 16:33 | HdHd | 1000m | Albo CampeonHorse Tracking |
M. Morales | Ricardo Rojas S. | ![]() |
Alpha Centauri | |||
HHCH | 15apr2115Apr21 | 7ª | 13:30 | HdHd | 1000m | QingHorse Tracking |
J. Flores | Rafael Quiroz F. | ![]() |
Lucaraste | |||
HHCH | 15apr2115Apr21 | 12ª | 15:41 | HdHd | 1400m | Royal PaulusHorse Tracking |
R. Dores | Jaime Hirmas R. | ![]() |
Malta |
MCHC | 13apr2113Apr21 | HdHd | 1400m | DalmatinoHorse Tracking |
449k | W. Quinteros | Mario Galleguillos C | ![]() |
Gerente Cuesco | 1° | |||
MCHC | 13apr2113Apr21 | HdHd | 1100m | Lago GalletueHorse Tracking |
507k | J. Moya | Victor Gallardo E. | ![]() |
Anyelo Andrés | 4° | |||
MCHC | 13apr2113Apr21 | CdCd | 1000m | Sublime BoyHorse Tracking |
446k | L. Aros H. | Carlos Norambuena B. | ![]() |
Fafa | 6° | |||
MCHC | 13apr2113Apr21 | HdHd | 1300m | El AudaxHorse Tracking |
428k | N. Venegas | Raúl Venegas V. | ![]() |
Kavelyn | 6° | |||
MCHC | 13apr2113Apr21 | HdHd | 1100m | Pepe PrimyHorse Tracking |
477k | J. Zapata | Carlos Córdova A. | ![]() |
Mabenko | 8° | |||
CCHS | 12apr2112Apr21 | HdHd | 1000m | Coq D'orHorse Tracking |
469k | E. Toledo | Sergio Morales G. | ![]() |
Por Ti Negrita | 1° | |||
CCHS | 12apr2112Apr21 | HdHd | 1200m | Tirant Le BlancHorse Tracking |
454k | J. Zúñiga | Claudio Bernal G. | ![]() |
Viejo Moño | 9° | |||
CCHS | 12apr2112Apr21 | HdHd | 1000m | SpeedlyHorse Tracking |
461k | E. Toledo | Angel Jaque | ![]() |
Esperanza Y Consuelo | U° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | HdHd | 1200m | Federico El GrandeHorse Tracking |
505k | M. Morales | Ricardo Rojas S. | ![]() |
Alpha Centauri | 1° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | HdHd | 1200m | Vikingo RockHorse Tracking |
501k | J. Vergara | Félix Sepúlveda E. | ![]() |
Los Bufalos | 3° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | HdHd | 1200m | Royal PaulusHorse Tracking |
448k | J. Zúñiga | Jaime Hirmas R. | ![]() |
Malta | 5° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | CdCd | 1300m | Cielo BrillanteHorse Tracking |
414k | V. Iturriaga | Rafael Quiroz F. | ![]() |
El Delirio | 6° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | HdHd | 1200m | Kay KayHorse Tracking |
500k | C. Ortega | José Alvarez D. | ![]() |
Maglo | 6° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | HdHd | 1600m | EsteriosHorse Tracking |
527k | I. Valdivia | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Chiu Chiu | 6° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | HdHd | 1200m | Albo CampeonHorse Tracking |
509k | M. Morales | Ricardo Rojas S. | ![]() |
Alpha Centauri | 8° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | HdHd | 1200m | Tata CarmeloHorse Tracking |
459k | D. Carvacho | Juan Ubilla P. | ![]() |
Tata Carmelo | 9° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | CdCd | 1300m | Red BlossomHorse Tracking |
448k | L. Silva | Héctor Manríquez F. | ![]() |
Héctor Manríquez F. | 10° | |||
HHCH | 10apr2110Apr21 | CdCd | 1300m | She's The BestHorse Tracking |
435k | J. Pimentel | Eduardo Lab R. | ![]() |
Los Tanderos | 15° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | HdHd | 1000m | Guagua LindaHorse Tracking |
489k | V. Orrego | Luis Machulas G. | ![]() |
Tres M | 2° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | HdHd | 1000m | Vikingo RockHorse Tracking |
503k | J. Vergara | Félix Sepúlveda E. | ![]() |
Los Bufalos | 4° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | CdCd | 1000m | Calcetas BlancasHorse Tracking |
420k | L. Silva | Alberto González R. | ![]() |
Chotomoro | 11° | |||
HHCH | 8apr218Apr21 | CdCd | 1000m | She's The BestHorse Tracking |
437k | J. Pimentel | Eduardo Lab R. | ![]() |
Los Tanderos | 14° | |||
VVSC | 7apr217Apr21 | HdHd | 1000m | CarlotusHorse Tracking |
450k | R. Cisternas | Juan R. García V. | ![]() |
Juan Garcia V. | 3° | |||
VVSC | 7apr217Apr21 | HdHd | 1100m | BobinadoraHorse Tracking |
406k | R. Dores | Alberto Ferrero R. | ![]() |
Los Pollitos | 4° | |||
VVSC | 7apr217Apr21 | HdHd | 1100m | BobHorse Tracking |
438k | C. Salinas | Luis E. Salinas A | ![]() |
Rafael Sanchez A. | 4° | |||
VVSC | 7apr217Apr21 | HdHd | 1100m | Albo LocuraHorse Tracking |
449k | F. Henríquez | Luis Machulas G. | ![]() |
Terry | 5° | |||
VVSC | 7apr217Apr21 | HdHd | 1100m | The Great BobHorse Tracking |
486k | B. Sancho | Luis Machulas G. | ![]() |
Tres M | 10° | |||
MCHC | 6apr216Apr21 | HdHd | 1300m | DalmatinoHorse Tracking |
447k | W. Quinteros | Mario Galleguillos C | ![]() |
Gerente Cuesco | 4° | |||
MCHC | 6apr216Apr21 | HdHd | 1000m | Lago GalletueHorse Tracking |
506k | J. Moya | Victor Gallardo E. | ![]() |
Anyelo Andrés | 6° | |||
MCHC | 6apr216Apr21 | HdHd | 1100m | El AudaxHorse Tracking |
423k | R. Cortés | Raúl Venegas V. | ![]() |
Kavelyn | 7° | |||
MCHC | 6apr216Apr21 | CdCd | 1100m | Sublime BoyHorse Tracking |
445k | R. Cortés | Carlos Norambuena B. | ![]() |
Fafa | 10° | |||
MCHC | 6apr216Apr21 | HdHd | 1000m | Pepe PrimyHorse Tracking |
480k | I. Carcamo | Carlos Córdova A. | ![]() |
Mabenko | U° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | HdHd | 1100m | Maka ForeverHorse Tracking |
440k | I. Alvarez | Luis E. Salinas A | ![]() |
Gladycita | 1° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | HdHd | 1100m | SanbombaHorse Tracking |
491k | R. Cisternas | Juan R. García V. | ![]() |
Titin | 1° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | HdHd | 1100m | Señora FresiaHorse Tracking |
477k | S. González | Alberto Ferrero R. | ![]() |
Hermanos Lopez | 2° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | HdHd | 1000m | CarlotusHorse Tracking |
455k | R. Cisternas | Juan R. García V. | ![]() |
Juan Garcia V. | 8° | |||
VVSC | 5apr215Apr21 | CdCd | 1100m | El BribonHorse Tracking |
449k | B. Sancho | Nelson Espina L. | ![]() |
Oly Nany | 9° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | HdHd | 1200m | CriscatHorse Tracking |
485k | I. Valdivia | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Coke | 2° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | HdHd | 1200m | Ron CubanoHorse Tracking |
516k | J. Zúñiga | Gabriel Reyes I. | ![]() |
Bisoñita | 3° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | CdCd | 1300m | Vieja ChelaHorse Tracking |
504k | F. Henríquez | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Carnes Oly | 5° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | HdHd | 1200m | Happy TeamHorse Tracking |
450k | M. Cordero | Genaro J. Covarrubias E. | ![]() |
Mis Shukys | 8° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | CdCd | 1300m | Red BlossomHorse Tracking |
458k | N. Figueroa | Héctor Manríquez F. | ![]() |
Héctor Manríquez F. | 10° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | HdHd | 1600m | In Sa AllahHorse Tracking |
489k | O. Ulloa | Juan Robles O. | ![]() |
Huaso | 11° | |||
HHCH | 3apr213Apr21 | LL | 1600m | El EgipcioHorse Tracking |
490k | J. Hernández | Eugenio Switt V. | ![]() |
Stefy | U° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | HdHd | 1300m | Tirant Le BlancHorse Tracking |
461k | J. Albornoz | Claudio Bernal G. | ![]() |
Viejo Moño | 2° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | HdHd | 1000m | Coq D'orHorse Tracking |
467k | E. Toledo | Sergio Morales G. | ![]() |
Por Ti Negrita | 2° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | HdHd | 1000m | SplendoroftheseaHorse Tracking |
495k | L. Torres | José Alvarez D. | ![]() |
Lord Willy | 10° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | CdCd | 1000m | Cabo SueltoHorse Tracking |
469k | N. Oliveros | Raúl Montesino S. | ![]() |
Raul Montesino S. | 11° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | HdHd | 1000m | Dale BobaHorse Tracking |
461k | J. Herrera | Sergio Morales G. | ![]() |
Las Macas | 13° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | HdHd | 1000m | Dejala TranquilaHorse Tracking |
449k | R. Dores | Juan Rodriguez E. | ![]() |
Patricio Millar M. | 14° | |||
CCHS | 1apr211Apr21 | CdCd | 1600m | Gran IgnacianoHorse Tracking |
488k | D. Miranda | Alejandro Aguado C. | ![]() |
María Luisa | U° | |||
VVSC | 31mar2131Mar21 | HdHd | 1100m | Albo LocuraHorse Tracking |
440k | F. Henríquez | Luis Machulas G. | ![]() |
Terry | 4° | |||
VVSC | 31mar2131Mar21 | HdHd | 1100m | SanbombaHorse Tracking |
495k | N. Ramirez | Juan R. García V. | ![]() |
Titin | 6° | |||
VVSC | 31mar2131Mar21 | HdHd | 1000m | CarlotusHorse Tracking |
453k | C. Hernández | Juan R. García V. | ![]() |
Juan Garcia V. | 8° | |||
VVSC | 31mar2131Mar21 | HdHd | 1100m | Maka ForeverHorse Tracking |
445k | I. Alvarez | Luis E. Salinas A | ![]() |
Gladycita | 12° | |||
VVSC | 31mar2131Mar21 | HdHd | 1100m | The Great BobHorse Tracking |
483k | A. Apablaza | Luis Machulas G. | ![]() |
Tres M | 13° | |||
VVSC | 31mar2131Mar21 | CdCd | 1000m | Al MarHorse Tracking |
462k | P. Reyes | Enrique Lagunas R. | ![]() |
Jaime Trincado | U° | |||
VVSC | 31mar2131Mar21 | CdCd | 1000m | Justice DivineHorse Tracking |
436k | I. Villagrán | Rafael Bernal T. | ![]() |
J.V.G. | U° | |||
CCHS | 29mar2129Mar21 | CdCd | 1000m | Great CasablancaHorse Tracking |
491k | J. Medina | Patricio Baeza A. | ![]() |
Carillanca | 2° | |||
CCHS | 29mar2129Mar21 | CdCd | 1000m | SpeedlyHorse Tracking |
464k | V. Orrego | Angel Jaque | ![]() |
Esperanza Y Consuelo | 5° | |||
CCHS | 29mar2129Mar21 | HdHd | 1000m | Elisita MiaHorse Tracking |
447k | J. Herrera | Juan Ubilla P. | ![]() |
Mi Yeye | 11° | |||
HHCH | 27mar2127Mar21 | HdHd | 1900m | NacomHorse Tracking |
470k | G. Aros | Alejandro Padovani E. | ![]() |
MONTELEON | 7° | |||
HHCH | 27mar2127Mar21 | ClCdClCd | 1300m | El EgipcioHorse Tracking |
482k | J. González | Eugenio Switt V. | ![]() |
Stefy | 8° | |||
CCHS | 26mar2126Mar21 | HdHd | 1000m | SplendoroftheseaHorse Tracking |
501k | L. Torres | José Alvarez D. | ![]() |
Lord Willy | 1° | |||
CCHS | 26mar2126Mar21 | HdHd | 1200m | Tirant Le BlancHorse Tracking |
470k | M. Bustamante | Claudio Bernal G. | ![]() |
Viejo Moño | 6° | |||
CCHS | 26mar2126Mar21 | HdHd | 1000m | Dejala TranquilaHorse Tracking |
452k | R. Dores | Juan Rodriguez E. | ![]() |
Patricio Millar M. | 8° | |||
CCHS | 26mar2126Mar21 | HdHd | 1000m | EntreveraoHorse Tracking |
450k | J. Villablanca | Andrés Bernal G. | ![]() |
Andrés Bernal G. | 8° | |||
CCHS | 26mar2126Mar21 | CdCd | 1200m | Calcetas BlancasHorse Tracking |
418k | M. Miño | Alberto González R. | ![]() |
Chotomoro | 9° | |||
CCHS | 26mar2126Mar21 | HdHd | 1200m | BochornosaHorse Tracking |
472k | J. Medina | Patricio Baeza A. | ![]() |
Haras las Camelias | 9° | |||
MCHC | 25mar2125Mar21 | HdHd | 1100m | Perfect MamboHorse Tracking |
505k | D. Grisales | Alberto Pinochet P. | ![]() |
Super Super | 1° | |||
MCHC | 25mar2125Mar21 | HdHd | 1100m | Cero ProblemaHorse Tracking |
445k | R. Benavides | Joan Amaya H. | ![]() |
Masaiva | U° | |||
VVSC | 24mar2124Mar21 | HdHd | 1100m | BobinadoraHorse Tracking |
400k | R. Dores | Alberto Ferrero R. | ![]() |
Los Pollitos | 3° | |||
VVSC | 24mar2124Mar21 | HdHd | 1100m | BobHorse Tracking |
436k | J. Zúñiga | Luis E. Salinas A | ![]() |
Rafael Sanchez A. | 5° | |||
VVSC | 24mar2124Mar21 | HdHd | 1100m | Maka ForeverHorse Tracking |
446k | N. Ramirez | Luis E. Salinas A | ![]() |
Gladycita | 7° | |||
VVSC | 24mar2124Mar21 | HdHd | 1000m | Albo LocuraHorse Tracking |
440k | F. Henríquez | Luis Machulas G. | ![]() |
Terry | 7° | |||
VVSC | 24mar2124Mar21 | HdHd | 1000m | CarlotusHorse Tracking |
450k | R. Cisternas | Juan R. García V. | ![]() |
Juan Garcia V. | 7° | |||
VVSC | 24mar2124Mar21 | CdCd | 1200m | El BribonHorse Tracking |
445k | B. Sancho | Nelson Espina L. | ![]() |
Oly Nany | 8° | |||
MCHC | 23mar2123Mar21 | HdHd | 1000m | Perfect MamboHorse Tracking |
503k | M. Donoso | Alberto Pinochet P. | ![]() |
Super Super | 1° | |||
MCHC | 23mar2123Mar21 | HdHd | 1300m | Gran DiablitoHorse Tracking |
490k | N. Figueroa | Joan Amaya H. | ![]() |
Como Lo Queri | 5° | |||
MCHC | 23mar2123Mar21 | HdHd | 1100m | Lago GalletueHorse Tracking |
503k | L. Aros H. | Victor Gallardo E. | ![]() |
Anyelo Andrés | 6° | |||
MCHC | 23mar2123Mar21 | HdHd | 1000m | Gran PuchitoHorse Tracking |
536k | B. Cordero | Alberto Pinochet P. | ![]() |
Lukitas Mateo | U° | |||
MCHC | 23mar2123Mar21 | HdHd | 1100m | Pepe PrimyHorse Tracking |
478k | J. Zapata | Carlos Córdova A. | ![]() |
Mabenko | U° | |||
VVSC | 22mar2122Mar21 | HdHd | 1100m | BobHorse Tracking |
439k | J. Herrera | Luis E. Salinas A | ![]() |
Rafael Sanchez A. | 2° | |||
VVSC | 22mar2122Mar21 | HdHd | 1100m | Señora FresiaHorse Tracking |
480k | S. González | Alberto Ferrero R. | ![]() |
Hermanos Lopez | 4° | |||
VVSC | 22mar2122Mar21 | CdCd | 1100m | El BribonHorse Tracking |
B. Sancho | Nelson Espina L. | ![]() |
Oly Nany | 6° | ||||
VVSC | 22mar2122Mar21 | CdCd | 1000m | Al MarHorse Tracking |
459k | J. Cueto | Enrique Lagunas R. | ![]() |
Jaime Trincado | 8° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | PRPR | 2000m | O'ConnorHorse Tracking |
470k | J. González | Cristián Urbina R. | ![]() |
Irlandes | 1° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | HdHd | 1200m | Federico El GrandeHorse Tracking |
507k | M. Morales | Ricardo Rojas S. | ![]() |
Alpha Centauri | 4° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | CdCd | 1000m | Cielo BrillanteHorse Tracking |
415k | V. Iturriaga | Rafael Quiroz F. | ![]() |
El Delirio | 7° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | HdHd | 1600m | NacomHorse Tracking |
473k | F. Henríquez | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Alegria De Mi Corazon | 9° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | HdHd | 1200m | Vikingo RockHorse Tracking |
501k | J. Toro | Félix Sepúlveda E. | ![]() |
Los Bufalos | 10° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | HdHd | 1200m | Sobrino HermanoHorse Tracking |
486k | N. Figueroa | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Por Ti Papa | 10° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | HdHd | 1200m | Royal PaulusHorse Tracking |
439k | R. Inostroza | Jaime Hirmas R. | ![]() |
Malta | 11° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | HdHd | 1200m | CriscatHorse Tracking |
493k | J. Rivera | Alejandro Padovani E. | ![]() |
Coke | 13° | |||
HHCH | 20mar2120Mar21 | CdCd | 1000m | Silki ManHorse Tracking |
484k | D. Carrasco | Armando Lab J. | ![]() |
Almalero | U° | |||
CCHS | 19mar2119Mar21 | CdCd | 1000m | Cabo SueltoHorse Tracking |
467k | G. Aros | Raúl Montesino S. | ![]() |
Raul Montesino S. | 11° | |||
CCHS | 19mar2119Mar21 | HdHd | 1000m | FleetwoodHorse Tracking |
478k | D. Carvacho | Juan Ubilla P. | ![]() |
Valentín Ubilla C. | 13° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | HdHd | 1000m | Albo CampeonHorse Tracking |
512k | M. Morales | Ricardo Rojas S. | ![]() |
Alpha Centauri | 14° | |||
HHCH | 18mar2118Mar21 | HdHd | 1000m | QingHorse Tracking |
440k | E. Toledo | Rafael Quiroz F. | ![]() |
Lucaraste | U° | |||
VVSC | 17mar2117Mar21 | HdHd | 1100m | Maka ForeverHorse Tracking |
443k | N. Ramirez | Luis E. Salinas A | ![]() |
Gladycita | 1° | |||
VVSC | 17mar2117Mar21 | HdHd | 1000m | CarlotusHorse Tracking |
457k | R. Cisternas | Juan R. García V. | ![]() |
Juan Garcia V. | 3° | |||
VVSC | 17mar2117Mar21 | HdHd | 1100m | SanbombaHorse Tracking |
493k | N. Ramirez | Juan Garcia | ![]() |
Titin | 4° | |||
VVSC | 17mar2117Mar21 | HdHd | 1100m | BobinadoraHorse Tracking |
402k | M. Gutiérrez | Alberto Ferrero R. | ![]() |
Los Pollitos | 6° | |||
VVSC | 17mar2117Mar21 | HdHd | 1300m | Ron CubanoHorse Tracking |
512k | M. Gutiérrez | Gabriel Reyes I. | ![]() |
Bisoñita | 12° | |||
MCHC | 16mar2116Mar21 | HdHd | 1000m | Perfect MamboHorse Tracking |
494k | M. Donoso | Alberto Pinochet P. | ![]() |
Super Super | 2° | |||
MCHC | 16mar2116Mar21 | HdHd | 1100m | El AudaxHorse Tracking |
429k | N. Venegas | Raúl Venegas V. | ![]() |
Kavelyn | 4° | |||
MCHC | 16mar2116Mar21 | CdCd | 1000m | DalmatinoHorse Tracking |
453k | N. Venegas | Mario Galleguillos C | ![]() |
Gerente Cuesco | 7° | |||
MCHC | 16mar2116Mar21 | HdHd | 1300m | Lago GalletueHorse Tracking |
506k | A. Zúñiga | Victor Gallardo E. | ![]() |
Anyelo Andrés | 8° | |||
CCHS | 15mar2115Mar21 | CdCd | 1600m | Gran IgnacianoHorse Tracking |
496k | J. Herrera | Alejandro Aguado C. | ![]() |
María Luisa | 1° | |||
CCHS | 15mar2115Mar21 | CdCd | 1000m | Great CasablancaHorse Tracking |
490k | J. Medina | Patricio Baeza A. | ![]() |
Carillanca | 2° | |||
CCHS | 15mar2115Mar21 | HdHd | 1000m | SplendoroftheseaHorse Tracking |
498k | L. Torres | José Alvarez D. | ![]() |
Lord Willy | 2° | |||
CCHS | 15mar2115Mar21 | HdHd | 1000m | EntreveraoHorse Tracking |
453k | J. Villablanca | Andrés Bernal G. | ![]() |
Andrés Bernal G. | 3° | |||
CCHS | 15mar2115Mar21 | CdCd | 1300m | EndiosadaHorse Tracking |
426k | J. Castillo | Sergio Inda M. | ![]() |
El Mero Mero | 4° | |||
CCHS | 15mar2115Mar21 | HdHd | 1300m | Tirant Le BlancHorse Tracking |
473k | R. Cisternas | Claudio Bernal G. | ![]() |
Viejo Moño | 7° |
Horse | Earnings | |
---|---|---|
Incentive BoyHorse Tracking |
8y, M | USD $535.240 |
Casablanca FighterHorse Tracking |
9y, M | USD $218.608 |
Wild StreamHorse Tracking |
7y, M | USD $137.103 |
Bobi Won KenobiHorse Tracking |
4y, M | USD $61.129 |
Lago GalletueHorse Tracking |
6y, M | USD $45.427 |
Magno ManHorse Tracking |
6y, M | USD $43.835 |
Perfect MamboHorse Tracking |
6y, M | USD $41.766 |
Maka ForeverHorse Tracking |
4y, H | USD $39.691 |
AlboHorse Tracking |
4y, M | USD $38.210 |
Maria la FuerteHorse Tracking |
4y, H | USD $37.801 |
Boby BoyHorse Tracking |
8y, M | USD $36.268 |
Bobo's DeliveryHorse Tracking |
8y, H | USD $36.258 |
RayontaHorse Tracking |
9y, H | USD $33.748 |
In Sa AllahHorse Tracking |
4y, M | USD $32.909 |
BobomachoHorse Tracking |
7y, M | USD $32.143 |
AtacameñoHorse Tracking |
4y, M | USD $31.375 |
Okay BoyHorse Tracking |
8y, M | USD $30.739 |
Aura BobHorse Tracking |
9y, M | USD $30.287 |
First ManHorse Tracking |
9y, M | USD $28.521 |
ModricHorse Tracking |
6y, M | USD $28.227 |
O'ConnorHorse Tracking |
3y, M | USD $27.892 |
Siendo FelizHorse Tracking |
4y, H | USD $27.740 |
Intense DreamHorse Tracking |
7y, H | USD $26.919 |
HaasHorse Tracking |
7y, M | USD $26.341 |
Happy TeamHorse Tracking |
4y, M | USD $23.797 |
SplendoroftheseaHorse Tracking |
5y, M | USD $23.573 |
Funy WomanHorse Tracking |
7y, H | USD $23.200 |
Tata CarmeloHorse Tracking |
4y, M | USD $22.042 |
Queen SafariHorse Tracking |
7y, H | USD $21.801 |
LayaboutHorse Tracking |
8y, M | USD $21.591 |
Horse | Earnings | |
---|---|---|
O'ConnorHorse Tracking |
3y, M | USD $15.252 |
SplendoroftheseaHorse Tracking |
5y, M | USD $7.753 |
EsteriosHorse Tracking |
3y, M | USD $7.669 |
AlboHorse Tracking |
4y, M | USD $7.097 |
El EgipcioHorse Tracking |
3y, M | USD $6.787 |
Maka ForeverHorse Tracking |
4y, H | USD $5.059 |
NacomHorse Tracking |
4y, M | USD $4.846 |
CriscatHorse Tracking |
3y, M | USD $4.655 |
Sobrino HermanoHorse Tracking |
3y, M | USD $4.526 |
BobHorse Tracking |
4y, M | USD $4.489 |
El AudaxHorse Tracking |
4y, C | USD $4.287 |
Main ReasonHorse Tracking |
3y, M | USD $3.811 |
Gran IgnacianoHorse Tracking |
3y, C | USD $3.738 |
Coq D'orHorse Tracking |
4y, M | USD $3.502 |
Ron CubanoHorse Tracking |
3y, M | USD $3.236 |
Guagua LindaHorse Tracking |
3y, H | USD $3.234 |
Perfect MamboHorse Tracking |
6y, M | USD $2.980 |
Spring NightHorse Tracking |
3y, H | USD $2.895 |
Bobi Won KenobiHorse Tracking |
4y, M | USD $2.829 |
Federico El GrandeHorse Tracking |
5y, M | USD $2.754 |
Happy TeamHorse Tracking |
4y, M | USD $2.688 |
Sanbomba |